Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 CF Badalona 11 7 15:6 24
2 Cornella 11 6 19:11 21
3 FC L'escala 11 6 17:10 21
4 L Hospitalet 11 6 18:12 20
5 Manresa 11 6 17:15 20
6 CF Vilanova 11 5 13:9 19
7 Grama 11 4 17:11 18
8 Peralada 11 4 12:12 16
9 UE Tona 11 4 11:11 15
10 San Cristobal CP 11 4 17:18 14
11 Montanesa 11 2 7:8 12
12 Can Vidalet 11 3 11:16 12
13 CE Europa B 11 3 14:20 12
14 Vilassar de Mar 11 3 15:16 11
15 Cerdanyola 11 2 12:15 10
16 Mollerussa 11 1 13:18 8
17 UE Vic 11 1 13:22 7
18 Lleida 11 1 4:15 6
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Tercera RFEF - Bảng 5 (Play Offs: )
  • Rớt hạng