Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Stevenage 15 9 19:11 30
2 Cardiff 15 9 25:15 29
3 Bradford City 16 7 24:18 28
4 Lincoln 17 8 22:18 28
5 Stockport County 16 8 22:20 28
6 Bolton 16 7 23:15 27
7 Luton 17 8 20:21 26
8 Huddersfield 16 8 25:22 25
9 AFC Wimbledon 16 8 20:22 25
10 Barnsley 14 7 25:18 24
11 Wycombe 17 6 25:19 23
12 Rotherham 17 6 19:19 23
13 Mansfield 16 6 23:20 22
14 Burton 16 6 16:19 22
15 Wigan 16 5 20:20 21
16 Leyton Orient 17 6 25:29 21
17 Northampton 16 6 13:17 20
18 Reading 16 4 17:20 19
19 Doncaster 17 5 15:23 19
20 Exeter 16 5 16:17 17
21 Peterborough 16 5 18:23 16
22 Blackpool 17 4 17:25 16
23 Plymouth 16 5 19:28 16
24 Port Vale 17 3 11:20 14
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Championship
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - League One (Play Offs: )
  • Rớt hạng - League Two
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.