Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Llandudno 12 11 31:4 34
2 Holywell 14 10 40:15 33
3 Airbus 14 10 42:13 32
4 Newtown 14 10 33:19 32
5 Guilsfield 13 7 25:19 24
6 Buckley 13 7 32:24 23
7 Denbigh 14 6 32:24 21
8 Mold Alexandra 12 4 14:14 15
9 Rhyl 13 4 19:28 15
10 Brickfield 12 3 13:24 12
11 Flint Mountain 13 3 18:33 11
12 Holyhead 13 2 19:27 10
13 Caersws FC 13 2 15:27 9
14 Ruthin 13 2 14:28 9
15 Gresford 13 2 17:46 8
16 Penrhyncoch 12 0 12:31 3
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Cymru Premier
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.