Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Llanera 10 7 18:5 24
2 Covadonga 10 7 22:8 23
3 Caudal Deportivo 10 5 16:12 18
4 Gijon B 10 4 25:10 17
5 EI San Martin 10 5 14:12 17
6 Praviano 10 4 13:7 16
7 CD Colunga 10 5 14:18 16
8 Mosconia 10 4 17:10 15
9 Llanes 10 4 14:12 15
10 L'Entregu 10 4 15:14 15
11 Union Club Ceares 10 2 11:7 12
12 Club Siero 10 3 15:19 11
13 Aviles Stadium 10 2 7:16 10
14 Lenense 10 1 11:16 8
15 SD Navarro CF 10 1 10:16 7
16 Real Titanico 10 1 9:26 7
17 Gijon Industrial 10 1 8:16 6
18 Tuilla 10 1 7:22 4
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Tercera RFEF - Bảng 2 (Play Offs: )
  • Rớt hạng