Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 12 8 30:13 27
2 13 9 30:18 27
3 13 8 29:19 25
4 13 7 29:22 24
5 12 7 27:18 23
6 12 6 21:13 23
7 13 5 20:15 20
8 14 5 19:24 20
9 13 5 24:22 19
10 13 5 24:21 16
11 12 4 23:21 15
12 13 4 18:27 14
13 14 3 24:31 12
14 12 3 22:32 10
15 13 1 12:32 5
16 12 1 13:37 5
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Regionalliga North
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Oberliga Play Offs (Thăng hạng: )
  • Rớt hạng