Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Incheon 39 23 66:30 78
2 Suwon Bluewings 39 20 76:50 72
3 Bucheon FC 1995 39 19 59:49 67
4 Seoul E-Land 39 17 64:43 65
5 Seongnam 39 17 46:32 64
6 Jeonnam 39 17 63:52 62
7 Gimpo FC 39 14 48:37 55
8 Busan 39 14 47:46 55
9 Asan 39 13 51:47 53
10 Hwaseong 39 9 36:50 40
11 Gyeongnam 39 11 34:58 40
12 Cheongju 39 7 30:62 31
13 Cheonan City 39 7 41:70 30
14 Ansan Greeners 39 5 25:60 27
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - K League 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 1 (Thăng hạng: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Chung kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Bán kết)