Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Coventry 16 11 43:15 37
2 Middlesbrough 15 8 19:13 29
3 Stoke 15 8 21:10 27
4 Bristol City 16 7 25:18 26
5 Preston 16 7 21:16 26
6 Hull 15 7 26:24 25
7 Millwall 15 7 17:20 25
8 Ipswich 14 6 26:16 23
9 Derby 15 6 20:19 23
10 Charlton 16 6 17:17 23
11 Birmingham 15 6 20:17 21
12 Leicester 15 5 18:16 21
13 Southampton 16 5 23:22 21
14 Wrexham 15 5 20:19 21
15 West Brom 16 6 16:19 21
16 Watford 15 5 19:18 20
17 Blackburn 15 6 16:20 19
18 QPR 15 5 17:23 19
19 Swansea 16 4 15:22 17
20 Portsmouth 15 3 12:20 14
21 Oxford Utd 15 3 16:22 13
22 Sheffield Utd 15 3 11:26 10
23 Norwich 15 2 14:23 9
24 Sheffield Wed 15 1 12:29 -4
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Ngoại hạng Anh
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Championship (Play Offs: Bán kết)
  • Rớt hạng - League One
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
  • Sheffield Wed: -12 điểm (Quyết định của liên đoàn) Sheffield Wed: -12 điểm (Quyết định của liên đoàn)