Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Coventry 14 9 39:13 31
2 Stoke 14 8 21:9 27
3 Preston 15 7 20:14 26
4 Middlesbrough 14 7 17:12 26
5 Millwall 15 7 17:20 25
6 Charlton 14 6 16:11 23
7 Bristol City 15 6 22:18 23
8 Derby 15 6 20:19 23
9 Hull 14 6 23:22 22
10 Birmingham 14 6 19:15 21
11 Ipswich 13 5 22:15 20
12 Watford 15 5 19:18 20
13 Leicester 14 4 16:15 18
14 Wrexham 14 4 19:19 18
15 West Brom 14 5 12:15 18
16 QPR 14 5 17:23 18
17 Swansea 14 4 14:15 17
18 Blackburn 14 5 14:19 16
19 Southampton 14 3 15:20 15
20 Portsmouth 14 3 10:17 14
21 Oxford Utd 14 3 15:20 13
22 Norwich 14 2 13:21 9
23 Sheffield Utd 14 3 11:26 9
24 Sheffield Wed 14 1 11:26 -4
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Ngoại hạng Anh
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Championship (Play Offs: Bán kết)
  • Rớt hạng - League One
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
  • Sheffield Wed: -12 điểm (Quyết định của liên đoàn) Sheffield Wed: -12 điểm (Quyết định của liên đoàn)