Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Coventry 17 12 47:17 40
2 Stoke 17 9 25:12 30
3 Middlesbrough 17 8 22:18 30
4 Ipswich 16 7 28:16 27
5 Preston 17 7 22:17 27
6 Bristol City 16 7 25:18 26
7 Derby 17 7 24:23 26
8 Hull 17 7 28:29 25
9 Millwall 16 7 18:23 25
10 Birmingham 16 7 24:18 24
11 Southampton 17 6 26:22 24
12 Watford 17 6 23:21 24
13 Leicester 17 6 20:20 24
14 Charlton 17 6 17:20 23
15 Wrexham 16 5 20:19 22
16 QPR 16 6 20:25 22
17 West Brom 16 6 16:19 21
18 Blackburn 15 6 16:20 19
19 Portsmouth 16 4 15:21 17
20 Swansea 17 4 16:24 17
21 Oxford Utd 17 3 18:24 15
22 Sheffield Utd 16 4 14:26 13
23 Norwich 17 2 16:28 10
24 Sheffield Wed 16 1 12:32 -4
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Ngoại hạng Anh
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Championship (Play Offs: Bán kết)
  • Rớt hạng - League One
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
  • Sheffield Wed: -12 điểm (Quyết định của liên đoàn) Sheffield Wed: -12 điểm (Quyết định của liên đoàn)