Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Coventry 14 9 39:13 31
2 Middlesbrough 15 8 19:13 29
3 Stoke 14 8 21:9 27
4 Preston 15 7 20:14 26
5 Hull 15 7 26:24 25
6 Millwall 15 7 17:20 25
7 Ipswich 14 6 26:16 23
8 Bristol City 15 6 22:18 23
9 Charlton 15 6 16:12 23
10 Derby 15 6 20:19 23
11 Birmingham 15 6 20:17 21
12 Leicester 15 5 18:16 21
13 Wrexham 15 5 20:19 21
14 West Brom 15 6 14:16 21
15 Watford 15 5 19:18 20
16 QPR 15 5 17:23 19
17 Southampton 15 4 18:21 18
18 Swansea 15 4 15:19 17
19 Blackburn 14 5 14:19 16
20 Portsmouth 15 3 12:20 14
21 Oxford Utd 15 3 16:22 13
22 Sheffield Utd 15 3 11:26 10
23 Norwich 15 2 14:23 9
24 Sheffield Wed 15 1 12:29 -4
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Ngoại hạng Anh
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Championship (Play Offs: Bán kết)
  • Rớt hạng - League One
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
  • Sheffield Wed: -12 điểm (Quyết định của liên đoàn) Sheffield Wed: -12 điểm (Quyết định của liên đoàn)