Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Dyn. Kyiv U21 26 22 96:20 69
2 Shakhtar Donetsk U21 26 20 73:22 62
3 Rukh Lviv U21 26 15 60:30 52
4 Oleksandriya U21 26 15 58:31 50
5 Vorskla Poltava U21 26 13 56:39 43
6 Dnipro-1 U21 26 12 54:43 42
7 Kolos Kovalivka U21 26 12 62:47 40
8 Mariupol U21 26 11 47:42 39
9 Zorya U21 26 10 50:53 34
10 Lviv U21 26 8 45:49 27
11 Minaj U21 26 5 21:60 19
12 Olimpik Donetsk U21 26 4 21:77 16
13 Desna U21 26 3 23:76 14
14 Inhulets U21 26 3 18:95 10
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.