Giải đấu
-
Premier League
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2025/2026
Premier League - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 7 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
Mishima Y. (KHA)
Mijiddorj O. (FCU)
Tsedenbal T. (CEN)
Khurelbaataryn T. (KHO)
Altansukh T. (FCU)
Yanagidate K. (KHA)
Myagmar B. (FAL)
Naranbold N. (KHO)
Mungunbagana E. (HUN)