Giải đấu
-
Mocambola
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2025
Mocambola - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
Chester Y. (UDS)
Antonio D. (FER)
Calisto C. (FER)
Carvalho I. (BAI)
Telinho (FER)
Njaliwa L. (COS)
Macamo E. (FER)
Cherene O. (UDS)
Faite R. (NAM)
Novela E. (COS)