Giải đấu
-
OBOS-ligaen
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2025
OBOS-ligaen - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | ||
| 15 | 1 | ||
| 14 | 14 | ||
| 14 | 7 | ||
| 13 | 14 | ||
| 13 | 5 | ||
| 12 | 2 | ||
| 11 | 5 | ||
| 11 | 2 | ||
| 11 | 1 | ||
| 11 | 0 | ||
| 10 | 11 | ||
| 10 | 4 | ||
| 10 | 2 | ||
| 9 | 10 | ||
| 9 | 5 | ||
| 9 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 9 | 2 | ||
| 8 | 4 | ||
| 8 | 4 | ||
| 8 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
Olsen T. (LIL)
Hellum A. (LYN)
Kitolano E. (LIL)
Hintsa O. (SOG)
Karlsbakk M. (LIL)
Lorentzen H. (STA)
Pedersen S. (SOG)
Schulze E. (STA)
Kapskarmo O. (EGE)
Andersen M. (SKE)
Grundetjern M. (STA)
Drammeh S. (LIL)
Diabate B. (STA)
Myrlid E. (AAL)
Samuelsen A. (RAN)
Williams N. (KON)
Ngongo P. (AAL)
Melland H. (AAL)
Haugland S. (HOD)
Diop S. (RAN)
Sauer M. (EGE)
Johnsen M. (RAN)
Isaksen J. (STA)