Giải đấu
-
FNL 2 - Bảng 4
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2022/2023
FNL 2 - Bảng 4 - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 12 | |||
| 11 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
Podbeltsev A. (AMK)
Porokhov I. (TJU)
Zamyatin D. (TOR)
Gulko I. (ORE)
Tyukalov E. (AMK)
Tatarinov E. (URA)
Zavjalov V. (BAR)
Yusupov A. (IRT)
Osipov M. (BAR)
Shpitalnyi V. (TOR)
Razborov A. (IRT)
Markelov I. (AMK)
Korotaev A. (TJU)
Shabikeev A. (NOS)
Shershov N. (ORE)
Bakharev G. (ZEN)