Giải đấu
-
FNL 2 - Hạng B - Nhóm 2
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2025
FNL 2 - Hạng B - Nhóm 2 - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 12 | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
Andreev M. (SHE)
Kosarev K. (ZEN)
Shabolin A. (VOL)
Ogienko R. (ZSP)
Khashkulov A. (TVE)
Nikitin D. (BAL)
Filev A. (SPA)
Kamlashev D. (SAT)
Lutashev V. (IRK)
Stolbov K. (ZEN)
Vershinin N. (ZEN)
Urvantsev M. (CHE)
Sarsenov S. (VOL)
Popolitov G. (SPA)
Naumov M. (KOS)
Berezov D. (SHE)
Masimov S. (KOS)