Giải đấu
-
Liga 2
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2025
Liga 2 - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 10 | |||
| 10 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
Perlaza V. (COM)
Valencia A. (CHA)
Curiel M. (SAN)
Chavez N. (MOQ)
Arrieta J. (COM)
Nunez J. (CAR)
Saffadi D. (SKO)
Valverde M. (AUD)
Rizzo G. (CAR)
Ramirez A. (CES)
Vasquez J. (AUD)
Deza J. (SAN)