Giải đấu
-
Veikkausliiga
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2025
Veikkausliiga - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 14 | 10 | ||
| 14 | 6 | ||
| 14 | 2 | ||
| 13 | 3 | ||
| 12 | 1 | ||
| 11 | 5 | ||
| 11 | 0 | ||
| 10 | 6 | ||
| 10 | 2 | ||
| 9 | 6 | ||
| 9 | 2 | ||
| 8 | 6 | ||
| 8 | 5 | ||
| 8 | 5 | ||
| 8 | 5 | ||
| 7 | 8 | ||
| 7 | 5 | ||
| 7 | 2 | ||
| 7 | 2 | ||
| 7 | 1 | ||
Pukki T. (HJK)
Ring A. (HJK)
Cissoko K. (JAR)
Riski Ro. (ILV)
Toure M. (KUP)
Legbo D. (INT)
Fall M. (VAA)
Hostikka S. (HJK)
Adedoyin K. (MAR)
Streng J. (SJK)
Sadiku A. (KUP)
Ruoppi O. (KUP)
Soderback M. (ILV)
Karjalainen R. (SJK)
Michel B. (HJK)
Essomba L. (INT)
Jukkola O. (ILV)
Parzyszek P. (KUP)
Veteli J. (ILV)
Pennanen P. (KUP)