Giải đấu
-
PFL
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2025/2026
PFL - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
Ott Mi. (KAY)
Reichelt P. (TAG)
Melliza J. (KAY)
Opoku I. (TAG)
Nishioka K. (MAN)
Joof M. (MAN)
Gai P. O. (MAN)
Basindanan S. (KAY)
Angeles M. (KAY)
McDaniel G. (STA)
Maquiling L. (CES)
Bedic J. (KAY)
Komaki S. (KAY)
Giganto E. (MAN)
Leddel N. (CES)
Rota S. (KAY)