SWPL 1 Nữ - Vua phá lưới
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
4 | 2 | ||
3 | 0 | ||
2 | 3 | ||
2 | 2 | ||
2 | 2 | ||
2 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 0 | ||
2 | 0 | ||
2 | 0 | ||
2 | 0 | ||
2 | 0 | ||
2 | 0 | ||
2 | 0 | ||
1 | 2 | ||
1 | 2 | ||
1 | 2 | ||
1 | 2 | ||
1 | 1 | ||
1 | 1 | ||
1 | 1 | ||
1 | 1 | ||
1 | 1 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
5
![]() |
1 | 0 | |
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 |