Giải đấu
-
Segunda RFEF - Bảng 1
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2025/2026
Segunda RFEF - Bảng 1 - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
Carvajal A. (VAL)
Serrano Iranzo G. (REA)
Najera M. (DEP)
Baldrich S. (RAY)
Menendez D. (OVI)
Moreno X. (VAL)
Pena H. (NUM)
Perez R. (SEG)
Ricoy L. (BUR)
Ribas I. (BUR)
Sane A. (PUT)
Sisse F. (REA)
Incera I. (RAY)
Lorenzo D. (REA)
Perez C. (REA)
Guerrero M. (LAN)
Garcia D. (NUM)