Giải đấu
-
Segunda RFEF - Bảng 5
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2025/2026
Segunda RFEF - Bảng 5 - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
Javi H. (ALC)
Mestanza A. (GET)
Monterde J. (ORI)
Torres Manzanares R. (GET)
Solsona J. (ORI)
Barroso Porteros J. (REA)
Santamaria G. (CFI)
Taranilla V. (CON)
Siverio Toro M. (COL)
Perez A. (CD)
Llorente E. (FUE)
Herrera C. (CFI)
Faure I. (RAY)
Ortega J. (REA)
Sanchez R. (ORI)
Santiago A. (REA)
Romero E. (PAL)
Pena G. (CON)
Medina I. (PAL)
Gonzalez M. (SEB)
Mba D. (CD)
Altube Suarez A. (NAV)
Alonso S. (VAL)