Giải đấu

Bảng xếp hạng World Cup U17 hôm nay

Bảng A TR T H B BT BB HS Đ
1 Canada U17 4 4 0 0 28 2 26 12
2 Curacao U17 4 3 0 1 13 10 3 9
3 Bermuda U17 4 2 0 2 10 14 -4 6
4 Quần đảo Turks & Caicos U17 4 1 0 3 3 13 -10 3
5 Anguilla U17 4 0 0 4 3 18 -15 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Cup U17
Bảng B TR T H B BT BB HS Đ
1 Costa Rica U17 4 3 1 0 21 2 19 10
2 Trinidad & Tobago U17 4 2 1 1 13 4 9 7
3 Guyana U17 4 1 3 0 7 4 3 6
4 Quần đảo Virgin Anh U17 4 1 1 2 6 9 -3 4
5 Sint Maarten U17 4 0 0 4 0 28 -28 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Cup U17
Bảng C TR T H B BT BB HS Đ
1 Mexico U17 4 3 1 0 19 2 17 10
2 Nicaragua U17 4 3 1 0 13 3 10 10
3 Barbados U17 4 2 0 2 5 15 -10 6
4 Belize U17 4 1 0 3 10 8 2 3
5 Dominica U17 4 0 0 4 1 20 -19 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Cup U17
Bảng D TR T H B BT BB HS Đ
1 Honduras U17 3 3 0 0 12 1 11 9
2 Puerto Rico U17 3 2 0 1 6 1 5 6
3 Saint Martin U17 3 1 0 2 5 7 -2 3
4 Bonaire U17 3 0 0 3 1 15 -14 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Cup U17
Bảng E TR T H B BT BB HS Đ
1 Haiti U17 3 3 0 0 10 0 10 9
2 Guatemala U17 3 2 0 1 7 3 4 6
3 Antigua & Barbuda U17 3 1 0 2 4 6 -2 3
4 Saint Vincent & Grenadines U17 3 0 0 3 1 13 -12 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Cup U17
Bảng F TR T H B BT BB HS Đ
1 Mỹ U17 3 3 0 0 31 0 31 9
2 Cuba U17 3 2 0 1 9 6 3 6
3 Saint Kitts & Nevis U17 3 1 0 2 10 12 -2 3
4 Quần đảo Virgin Mỹ U17 3 0 0 3 5 37 -32 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Cup U17
Bảng G TR T H B BT BB HS Đ
1 Panama U17 3 3 0 0 13 1 12 9
2 Cộng hòa Dominican U17 3 2 0 1 6 2 4 6
3 Aruba U17 3 1 0 2 2 5 -3 3
4 Grenada U17 3 0 0 3 1 14 -13 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Cup U17
Bảng H TR T H B BT BB HS Đ
1 El Salvador U17 3 3 0 0 12 1 11 9
2 Jamaica U17 3 2 0 1 14 4 10 6
3 Saint Lucia U17 3 1 0 2 6 5 1 3
4 Quần đảo Cayman U17 3 0 0 3 1 23 -22 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Cup U17
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Bảng A TR T H B BT BB HS Đ
1 Ý U17 2 2 0 0 5 0 5 6
2 Nam Phi U17 2 1 1 0 4 2 2 4
3 Qatar U17 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Bolivia U17 2 0 0 2 1 7 -6 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Cup U17 (Play Offs: )
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng B TR T H B BT BB HS Đ
1 Bồ Đào Nha U17 2 2 0 0 12 1 11 6
2 Nhật Bản U17 2 1 1 0 2 0 2 4
3 New Caledonia U17 2 0 1 1 1 6 -5 1
4 Ma Rốc U17 2 0 0 2 0 8 -8 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Cup U17 (Play Offs: )
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng C TR T H B BT BB HS Đ
1 Croatia U17 2 1 1 0 3 0 3 4
2 Senegal U17 2 1 1 0 1 0 1 4
3 Costa Rica U17 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 UAE U17 2 0 1 1 1 4 -3 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Cup U17 (Play Offs: )
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng D TR T H B BT BB HS Đ
1 Argentina U17 2 2 0 0 4 2 2 6
2 Bỉ U17 2 1 0 1 9 3 6 3
3 Tunisia U17 2 1 0 1 6 1 5 3
4 Fiji U17 2 0 0 2 0 13 -13 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Cup U17 (Play Offs: )
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng E TR T H B BT BB HS Đ
1 Ai Cập U17 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Venezuela U17 1 1 0 0 3 0 3 3
3 Haiti U17 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Anh U17 1 0 0 1 0 3 -3 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Cup U17 (Play Offs: )
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng F TR T H B BT BB HS Đ
1 Thụy Sĩ U17 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Hàn Quốc U17 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Mexico U17 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Bờ Biển Ngà U17 1 0 0 1 1 4 -3 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Cup U17 (Play Offs: )
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng G TR T H B BT BB HS Đ
1 Triều Tiên U17 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Đức U17 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Colombia U17 1 0 1 0 1 1 0 1
4 El Salvador U17 1 0 0 1 0 5 -5 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Cup U17 (Play Offs: )
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng H TR T H B BT BB HS Đ
1 Brazil U17 1 1 0 0 7 0 7 3
2 Zambia U17 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Indonesia U17 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Honduras U17 1 0 0 1 0 7 -7 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Cup U17 (Play Offs: )
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng I TR T H B BT BB HS Đ
1 Cộng hòa Séc U17 1 1 0 0 6 1 5 3
2 Mỹ U17 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Burkina Faso U17 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Tajikistan U17 1 0 0 1 1 6 -5 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Cup U17 (Play Offs: )
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng J TR T H B BT BB HS Đ
1 Ireland U17 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Uzbekistan U17 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Paraguay U17 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Panama U17 1 0 0 1 1 4 -3 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Cup U17 (Play Offs: )
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng K TR T H B BT BB HS Đ
1 Pháp U17 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Canada U17 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Uganda U17 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Chilê U17 1 0 0 1 0 2 -2 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Cup U17 (Play Offs: )
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng L TR T H B BT BB HS Đ
1 Mali U17 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Áo U17 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Ả Rập Saudi U17 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 New Zealand U17 1 0 0 1 0 3 -3 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Cup U17 (Play Offs: )
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
BXH các đội đứng thứ 3 TR T H B BT BB HS Đ
1 Tunisia U17 2 1 0 1 6 1 5 3
2 Colombia U17 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Costa Rica U17 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Qatar U17 2 0 1 1 1 2 -1 1
5 New Caledonia U17 2 0 1 1 1 6 -5 1
6 Mexico U17 1 0 0 1 1 2 -1 0
7 Paraguay U17 1 0 0 1 1 2 -1 0
8 Uganda U17 1 0 0 1 1 2 -1 0
9 Burkina Faso U17 1 0 0 1 0 1 -1 0
10 Ả Rập Saudi U17 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 Indonesia U17 1 0 0 1 1 3 -2 0
12 Haiti U17 1 0 0 1 1 4 -3 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Cup U17 (Play Offs: )
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.