| Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 |
| Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| Bảng C | TR | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| BXH các đội đứng thứ 2 | TR | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Đội hình mạnh nhất ĐT Việt Nam: Xuân Son đá chính từ đầu
HLV Brazil giúp Việt Nam thắng đậm Campuchia 10-0