Giải đấu
-
Tercera RFEF - Bảng 2
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2025/2026
Tercera RFEF - Bảng 2 - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 7 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
Carcaba J. (CAU)
Romaric J. (LLA)
Oyon A. (GIJ)
Arias A. (COV)
Quintana A. (GIJ)
Jimenez (AVI)
Morcillo (MOS)
Prendes E. O. (GIJ)