
ĐT Tây Ban Nha có thể từ chối dự World Cup 2026
Quân Persie
08:23 - 18/09
Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 20 |
2 ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 15 |
3 ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
4 ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 |
5 ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 |
6 ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | -24 | 1 |
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 18 |
2 ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
3 ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 |
4 ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 |
5 ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
6 ![]() | 8 | 0 | 4 | 4 | -11 | 4 |
Bảng C | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 |
2 ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
3 ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 |
4 ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
5 ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | -8 | 6 |
6 ![]() | 8 | 0 | 4 | 4 | -6 | 4 |
Bảng D | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 19 |
2 ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 15 |
3 ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
4 ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 |
5 ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 |
6 ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | -10 | 2 |
Bảng E | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 21 |
2 ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
3 ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 |
4 ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
5 ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | 1 |
6 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 20 |
2 ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 |
3 ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 |
4 ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 |
5 ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 |
6 ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 |
Bảng G | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 |
2 ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 15 |
3 ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | -3 | 15 |
4 ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
5 ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
6 ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
Bảng H | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 22 |
2 ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 |
3 ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
4 ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
5 ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
6 ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | -16 | 0 |
Bảng I | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 19 |
2 ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
3 ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 15 |
4 ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 12 |
5 ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 |
6 ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | -16 | 1 |
BXH các đội đứng thứ 2 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 |
2 ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
3 ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
4 ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 15 |
5 ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 15 |
6 ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 |
7 ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 15 |
8 ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
9 ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 |
2 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
3 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
4 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
5 ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 |
2 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
3 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
4 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
5 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 |
Bảng C | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 |
2 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
3 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
4 ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 |
5 ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
Bảng D | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 |
2 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
3 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
4 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
5 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
Bảng E | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 |
2 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
3 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
4 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 |
5 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
Bảng F | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
2 ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
3 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
4 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 |
Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 21 | 38 |
2 ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 9 | 29 |
3 ![]() | 18 | 7 | 7 | 4 | 10 | 28 |
4 ![]() | 18 | 7 | 7 | 4 | 10 | 28 |
5 ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 7 | 28 |
6 ![]() | 18 | 7 | 7 | 4 | 4 | 28 |
7 ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | -18 | 20 |
8 ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | -10 | 18 |
9 ![]() | 18 | 2 | 6 | 10 | -15 | 12 |
10 ![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | -18 | 11 |
Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 |
2 ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
3 ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -11 | 5 |
4 ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 18 |
2 ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 |
3 ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
4 ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -25 | 1 |
Bảng C | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 |
2 ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3 ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 |
Bảng D | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
2 ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
3 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
4 ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 |
Bảng E | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 |
2 ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 |
3 ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 |
4 ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
Bảng F | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 |
2 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
3 ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
4 ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
Bảng G | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 |
2 ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
3 ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
4 ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 0 |
Bảng H | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 |
2 ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 |
3 ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
4 ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -18 | 1 |
Bảng I | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 18 |
2 ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3 ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
4 ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 |
Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 23 |
2 ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 21 |
3 ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 15 |
4 ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | -7 | 13 |
5 ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 |
6 ![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 22 |
2 ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 16 |
3 ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 |
4 ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 |
5 ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
6 ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | -13 | 5 |
Bảng C | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 23 |
2 ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 19 |
3 ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 |
4 ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | -11 | 12 |
5 ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | -13 | 9 |
6 ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 |
Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
3 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
4 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Bảng C | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
3 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Bảng D | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
4 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
Bảng E | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
2 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 |
4 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Bảng F | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
3 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
4 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Bảng G | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 |
2 ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
3 ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
4 ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 |
5 ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -11 | 2 |
Bảng H | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 |
2 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 |
3 ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
4 ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
5 ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -17 | 0 |
Bảng I | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 15 |
2 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
3 ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 |
4 ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 |
5 ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -22 | 0 |
Bảng J | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 |
2 ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 10 |
3 ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
4 ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 |
5 ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -19 | 0 |
Bảng K | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 15 |
2 ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
3 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
4 ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
5 ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 |
Bảng L | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 |
2 ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 |
3 ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 |
4 ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 |
5 ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | 0 |
Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 |
2 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
FIFA World Cup 2026 là giải bóng đá vô địch thế giới lần thứ 23 dành cho cấp độ ĐTQG.
Lần đầu tiên giải đấu tăng lên 48 đội tuyển quốc gia xuất sắc sẽ tranh tài, tăng từ 32 đội. Đây là kỳ World Cup đầu tiên kể từ năm 2002 được tổ chức bởi nhiều quốc gia, diễn ra tại ba nước chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico.
Argentina đang là đương kim vô địch của giải đấu.
VCK World Cup 2026 trở lại với lịch thi đấu vào mùa hè như thường lệ. Kỳ trước World Cup 2022 diễn ra tại Qatar, thi đấu vào mùa đông.
ĐT Tây Ban Nha có thể từ chối dự World Cup 2026