Mẫu xe Toyota Fortuner 2016 tại Việt Nam được phân phối với hai phiên bản động cơ: Fortuner động cơ máy dầu 2.5G sử dụng hộp số sàn 5 cấp, Và Fortuner động cơ máy xăng 2.7V máy xăng sử dụng hộp số tự động 4 cấp. Màu sắc: Đen, Bạc, Xám, Màu trắng thể thao TRD Sportivo.

Giá các phiên bản Toyota Fortuner tại Việt Nam:
– Fortuner 2.5G máy dầu số sàn : 947.000.000
– Fortuner 2.7V tự động máy xăng 1 cầu : 1008.000.000
– Fortuner 2.7V tự động máy xăng 2 cầu : 1.100.000.000
– Fortuner TRD Sportivo 1 cầu : 1.082.000.000
– Fortuner TRD Sportivo 2 cầu : 1.195.000.000
Thông số kỹ thuật xe Fortuner:
| Kích thước | D x R x C | 4746 x 1848 x 1850 |
| Chiều dài cơ sở | 2750 | |
| Khoảng sáng gầm xe | 220 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 5.9 | |
| Trọng lượng không tải | 1825-1875 | |
| Trọng lượng toàn tải | 2450 | |
| Động cơ | Loại động cơ | 4 xy lanh thẳng hàng, VVT-i |
| Dung tích công tác | 2694 | |
| Công suất tối đa | 158 / 5200 | |
| Mô men xoắn tối đa | 241/3800 | |
| Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | Không | |
| Hệ thống truyền động | 4 bánh | |
| Hộp số | Tự động 4 cấp | |
| Hệ thống treo | Trước | Độc lập, tay đòn kép |
| Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm | |
| Vành & Lốp xe | Loại vành | Vành đúc |
| Kích thước lốp | 265/65R17 | |
| Phanh | Trước | Đĩa thông gió |
| Sau | Tang trống | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 2 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị | 16.1 |
| Ngoài đô thị | 10.2 | |
| Kết hợp | 12.4 |




Anh Mỹ


















