Thể Thao 247 - Bảng xếp hạng vòng 7 V.League. Cập nhật thứ hạng của HAGL, Hà Nội FC... tại V.League 2018.
Nội dung chính
Kết quả V.League:
Cần Thơ 1-1 Quảng Ninh: Patiyo Tambwe 12'; Silva Dos Anjos Joel Vinicius 59'
Khánh Hòa 1-1 HAGL: Văn Vũ (pen-89'); Xuân Trường (70')
TP.HCM 1-4 Hà Nội: Hải Anh (10'); Hùng Dũng (53'), Văn Quyết (63'), Oseni (70', 88')Xuân Trường (71)
Bảng xếp hạng V.League:
| # | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Nội FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 3 | 16 | 17 |
| 2 | Than Quảng Ninh | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 |
| 3 | Sanna Khánh Hoà | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 4 | Becamex Bình Dương | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 5 | Hải Phòng | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 6 | XSKT Cần Thơ | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 7 | FLC Thanh Hóa | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 8 | TP Hồ Chí Minh | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 |
| 9 | HAGL | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 | 9 |
| 10 | Quảng Nam | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 8 |
| 11 | SHB Đà Nẵng | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| 12 | Sông Lam Nghệ An | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 13 | Sài Gòn | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 14 | Nam Định | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 4 |
Góp ý / Báo lỗi














Kiên Lê















