Kết thúc vòng 13 đã xác định được top 8 đội tranh ngôi vô địch V.League 2020, trong đó có HAGL.
VIDEO: Bùi Tiến Dũng 5 lần lọt lưới trước HAGL (Nguồn: Next Media)
Xác định nhóm đấu lượt về V.League 2020:
| Nhóm | STT | Đội |
| Tranh vô địch | 1 | Sài Gòn |
| 2 | Viettel | |
| 3 | Quảng Ninh | |
| 4 | Hà Nội | |
| 5 | TP.HCM | |
| 6 | Bình Dương | |
| 7 | HAGL | |
| 8 | Hà Tĩnh | |
| Tranh suất trụ hạng | 1 | Đà Nẵng |
| 2 | Thanh Hóa | |
| 3 | SLNA | |
| 4 | Nam Định | |
| 5 | Hải Phòng | |
| 6 | Quảng Nam |
Kết thúc vòng 13, 14 đội V.League 2020 chia hai nhóm: nhóm đua vô địch (8 đội) và đua trụ hạng (6 đội). 8 đội có thành tích thi đấu cao nhất sẽ đá vòng tròn một lượt xác định 3 vị trí nhất, nhì, ba. Trong khi 6 đội nhóm dưới đá vòng tròn một lượt xác định một đội phải xuống hạng.
VFF và VPF nhất trí việc giữ nguyên điểm số sau giai đoạn 1 với các đội. Thứ hạng của V.League 2020 sẽ được xác định bằng tổng điểm số của cả 2 giai đoạn.
Bảng xếp hạng lượt đi V.League 2020:
| VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT - BB | HS | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sài Gòn | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 - 7 | 12 | 12 | 15 | 1 | 24 |
| 2 | Viettel | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 - 15 | 5 | 8 | 19 | 0 | 22 |
| 3 | Than Quảng Ninh | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 - 16 | 1 | 4 | 21 | 0 | 21 |
| 4 | Hà Nội | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 - 13 | 7 | 11 | 20 | 0 | 20 |
| 5 | TP Hồ Chí Minh | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 - 17 | 6 | 11 | 27 | 1 | 20 |
| 6 | Becamex Bình Dương | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 - 11 | 6 | 8 | 17 | 1 | 20 |
| 7 | Hoàng Anh Gia Lai | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 - 16 | 1 | 5 | 20 | 0 | 20 |
| 8 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 - 12 | 2 | 8 | 13 | 0 | 18 |
| 9 | SHB Đà Nẵng | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 - 15 | 4 | 6 | 14 | 1 | 16 |
| 10 | Thanh Hóa | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 - 14 | -5 | 5 | 23 | 0 | 15 |
| 11 | Sông Lam Nghệ An | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 - 16 | -6 | 3 | 24 | 0 | 15 |
| 12 | Dược Nam Hà Nam Định | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 - 23 | -9 | 5 | 24 | 1 | 13 |
| 13 | Hải Phòng | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 - 17 | -9 | 3 | 26 | 0 | 13 |
| 14 | Quảng Nam | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 - 32 | -15 | 6 | 20 | 1 | 9 |
Kiên Lê















