Thể Thao 247 cập nhật Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 mùa giải 2017-2018 nhanh và chính xác nhất.
Xem toàn bộ Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 cập nhật tại đây.
| STT | Bảng A | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | MU | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | Basel | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | CSKA Moscow | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 4 | Benfica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
-----
| STT | Bảng B | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | PSG | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
| 2 | Bayern Munich | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Celtic | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 4 | Anderlect | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
-----
| STT | Bảng C | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Chelsea | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 |
| 2 | AS Roma | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Atletico Madrid | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 4 | Qarabag FK | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
-----
| STT | Bảng D | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | Sporting CP | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | Olympiakos | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
-----
| STT | Bảng E | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Liverpool | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 |
| 2 | Spartak Moscow | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Sevilla | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 4 | Maribor | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 1 |
-----
| STT | Bảng F | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Man City | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | Feyenoord | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
-----
| STT | Bảng G | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Besiktas | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | R.B. Leipzig | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 3 | FC Porto | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | Monaco | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
-----
| STT | Bảng H | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 2 | Tottenham | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | Dortmund | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 4 | APOEL Nicosia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |

Góp ý / Báo lỗi


















