Hai đội bóng hàng đầu xứ sở sương mù cùng thua thảm và thụt lùi sau bòng 4 Ngoại hạng Anh.
Nội dung chính
BẢNG XẾP HẠNG VÒNG 4 NGOẠI HẠNG ANH (Cập nhật)
| Premier League | TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | H.SỐ | ĐIỂM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Everton | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 3Leicester | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 4Arsenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 5Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 6Tottenham | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 7Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 8Leeds | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 9Newcastle | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 10West Ham | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 11Southampton | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 12Crystal Palace | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 13Wolves | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
| 14Manchester City | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 15Brighton | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 16Manchester United | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| 17West Brom | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| 18Burnley | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 19Sheffield Utd | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
| 20Fulham | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
| Kết quả vòng 4 Ngoại hạng Anh | |||
| Thời gian | Trận đấu | Trực tiếp | |
| 3/10 | 18h30 | Chelsea 4-0 Crystal Palace | Chi tiết |
| 21h00 | Everton 4-2 Brighton | Chi tiết | |
| 23h30 | Leeds 1-1 Man City | Chi tiết | |
| 4/10 | 2h00 | Newcastle 3-1 Burnley | |
| 18h00 | Leicester 0-3 West Ham | Chi tiết | |
| Southampton 2-0 West Brom | |||
| 20h00 | Wolves 1-0 Fulham | ||
| Arsenal 2-1 Sheffield | Chi tiết | ||
| 22h30 | MU 6-1 Tottenham | Chi tiết | |
| 5/10 | 1h15 | Aston Villa 2-7 Liverpool | Chi tiết |
Messi đấu Ronaldo, MU vào bảng 'tử thần' ở Champions League
Tứ kết Cúp Liên đoàn Anh: MU đụng 'thú dữ', Arsenal đại chiến Man City
VIDEO: Hậu vệ MU ngã nhào khi truy cản cầu thủ Man City
Góp ý / Báo lỗi
Cường Nguyễn















