(BXH cầu lông) - Cập nhật bảng xếp hạng cầu lông thế giới tháng 5/2023 mới nhất và chính xác nhất.
Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) đã công bố BXH cầu lông thế giới tháng 5/2023, tay vợt người đan mạch Viktor Axelsen vẫn tiếp tục nắm giữ vị trí đơn nam số 1 thế giới và bỏ xa đối thủ xếp thứ 2 là Lee Zii Jia lên đến 30.000 điểm. Trong khi đó, ở những nội dung còn lại thì không có sự cách biệt quá lớn ở hai vị trí đầu tiên.
BXH cầu lông đơn nam thế giới tháng 5/2023
| Hạng | Quốc gia | Tên VĐV | Điểm |
| 1 | Đan Mạch | Viktor Axelsen | 120606 |
| 2 | Malaysia | Lee Zii Jia | 92528 |
| 3 | Singapore | Loh Kean Yew | 82874 |
| 4 | Đài Bắc TH | Chou Tien Chen | 81526 |
| 5 | Đan Mạch | Anders Antonsen | 78400 |
| 6 | Ấn Độ | Lakshya Sen | 76424 |
| 7 | Indonesia | Jonatan Christie | 76362 |
| 8 | Indonesia | Anthony Sinisuka Ginting | 75649 |
| 9 | Nhật Bản | Kento Momota | 72304 |
| 10 | Thái Lan | Kunlavut Vitidsarn | 70949 |
| 11 | Ấn Độ | Kidambi Srikanth | 65661 |
| 12 | Ấn Độ | Prannoy H. S | 64330 |
| 13 | Đan Mạch | Rasmus GEMKE | 61711 |
| 14 | Nhật Bản | Kanta Tsuneyama | 61588 |
| 15 | Nhật Bản | Kodai Naraoka | 58931 |
| 16 | Hongkong TQ | Lee Cheuk Yiu | 58781 |
| 17 | Trung Quốc | Zhao Jun Peng | 55901 |
| 18 | Hongkong TQ | Ng Ka Long Angus | 54787 |
| 19 | Trung Quốc | Lu Guang Zu | 54780 |
| 20 | Nhật Bản | Kenta Nishimoto | 54669 |
| 21 | Pháp | Toma Junior Popov | 52333 |
| 22 | Indonesia | Shesar Hiren Rhustavito | 51053 |
| 23 | Indonesia | Chico Aura Dwi Wardoyo | 49988 |
| 24 | Đài Bắc TH | Wang Tzu Wei | 49496 |
| 25 | Canada | Brian Yang | 48680 |
| 157 | Việt Nam | Nguyễn Tiến Minh | 10960 |
| 203 | Việt Nam | Nguyễn Hải Đăng | 7990 |
| 348 | Việt Nam | Lê Đức Phát | 3740 |
BXH cầu lông đơn nữ thế giới tháng 5/2023
| Hạng | Quốc gia | Tên VĐV | Điểm |
| 1 | Nhật Bản | Akane Yamaguchi | 112013 |
| 2 | Hàn Quốc | An Se Young | 103553 |
| 3 | Trung Quốc | Chen Yu Fei | 95556 |
| 4 | Đài Bắc TH | Tai Tzu Ying | 95145 |
| 5 | Ấn Độ | Pusarla V. Sindhu | 87218 |
| 6 | Trung Quốc | He Bing Jiao | 86664 |
| 7 | Thái Lan | Ratchanok Intanon | 81519 |
| 8 | Thái Lan | Pornpawee Cchochuwong | 74415 |
| 9 | Trung Quốc | Wang Zhi Yi | 70438 |
| 10 | Thái Lan | Busanan Ongbamrungphan | 69694 |
| 11 | Tây Ban Nha | Carolina Marin | 69320 |
| 12 | Nhật Bản | Nozomi Okuhara | 66940 |
| 13 | Trung Quốc | Han Yue | 62256 |
| 14 | Nhật Bản | Sayaka Takahashi | 60263 |
| 15 | Canada | Michelle Li | 57670 |
| 16 | Thái Lan | Lalinrat Chaiwan | 54648 |
| 17 | Scotland | Kirsty Gilmour | 53430 |
| 18 | Đan Mạch | Line Christophersen | 53019 |
| 19 | Indonesia | Gregoria Mariska Tunjung | 51081 |
| 20 | Singapore | Yeo Jia Min | 50390 |
| 21 | Đan Mạch | Mia Blichfrldt | 49809 |
| 22 | Trung Quốc | Zhang Yi Man | 49376 |
| 23 | Mỹ | Beiwen Zhang | 48860 |
| 24 | Đan Mạch | Line Hojmark Kjaersfeldt | 48264 |
| 25 | Hàn Quốc | Kim Ga Eun | 48161 |
| 50 | Việt Nam | Nguyễn Thùy Linh | 31370 |
| 131 | Việt Nam | Vũ Thị Trang | 12480 |
| 182 | Việt Nam | Vũ Thị Anh Thư | 9120 |
BXH cầu lông đôi nam thế giới tháng 5/2023
| Hạng | Quốc gia | Tên VĐV | Điểm |
| 1 | Nhật Bản | Takuro Hoki | 102050 |
| Yugo Kobayashi | |||
| 2 | Indonesia | Marcus Fernaldi Gideon | 92897 |
| Kevin Sanjaya Sukamuljo | |||
| 3 | Indonesia | Fajar Alfian | 88055 |
| Muhammad Rian Ardianto | |||
| 4 | Malaysia | Aaron Chia | 87648 |
| Soh Wooi Yik | |||
| 5 | Indonesia | Hendra Setiawan | 81435 |
| Mohammad Ahsan | |||
| 6 | Đan Mạch | Kim Astrup | 80969 |
| Anders Skaarup Rasmussen | |||
| 7 | Ấn Độ | Satwiksairaj Rankireddy | 76816 |
| Chirag Shetty | |||
| 8 | Malaysia | Ong Yew Sin | 71910 |
| Teo Ee Yi | |||
| 9 | Đài Bắc TH | Lee Yang | 71748 |
| Wang Chi-Lin | |||
10 | Malaysia | Goh Sze Fei | 67975 |
| Nur Izzuddin | |||
11 | Indonesia | Pramudya Kusumawardana | 64197 |
| Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan | |||
12 | Đức | Mark Lamsfuss | 62898 |
| Marvin Seidel | |||
13 | Indonesia | Muhammad Shohibul Fikri | 59462 |
| Bagas Maulana | |||
14 | Trung Quốc | Liu Yu Chen | 59062 |
| Ou Xuan Yi | |||
15 | Hàn Quốc | Choi Sol Gyu | 57831 |
| Kim Won Ho | |||
16 | Anh | Ben Lane | 57828 |
| Sean Vendy | |||
17 | Indonesia | Leo Rolly Carnando | 55277 |
| Daniel Marthin | |||
18 | Đài Bắc TH | Lu Ching Yao | 54879 |
| Yang Po Han | |||
19 | Nhật Bản | Akira Koga | 53697 |
| Taichi Saito | |||
20 | Malaysia | Man Wei Chong | 48120 |
| Kai Wun Tee | |||
21 | Ấn Độ | M.R. Arjun | 46448 |
| Dhruv Kapila | |||
22 | Hàn Quốc | Kang Min Hyuk | 45576 |
| Seo Seung Jae | |||
23 | Pháp | Christo Popov | 45308 |
| Toma Junior Popov | |||
24 | Trung Quốc | Liang Wei Keng | 44980 |
| Wang Chang | |||
25 | Singapore | Hee Yong Kai Terry | 42657 |
| Loh Kean Hean |
BXH cầu lông đôi nữ thế giới tháng 5/2023
| Hạng | Quốc gia | Tên VĐV | Điểm |
| 1 | Trung Quốc | Chen Qing Chen | 104816 |
| Jia Yi Fan | |||
| 2 | Nhật Bản | Nami Matsuyama | 99343 |
| Chiharu Shida | |||
| 3 | Hàn Quốc | Kim So Yeong | 93175 |
| Kong Hee Yong | |||
| 4 | Hàn Quốc | Lee So Hee | 86570 |
| Shin Seung Chan | |||
| 5 | Nhật Bản | Mayu Matsumoto | 81918 |
| Wakana Nagaihara | |||
| 6 | Hàn Quốc | Jeong Na Eun | 76340 |
| Kim Hye Jeong | |||
| 7 | Thái Lan | Jongkolphan Kititharakul | 74747 |
| Rawinda Prajongjai | |||
| 8 | Nhật Bản | Yuki Fukhushima | 71881 |
| Sayaka Hirota | |||
| 9 | Malaysia | Pearly Tan | 70655 |
| Thinnah Muralitharan | |||
10 | Bulgaria | Gabriela Stoeva | 68850 |
| Stefani Stoeva | |||
11 | Trung Quốc | Zhang Shu Xian | 67558 |
| Zheng Yu | |||
12 | Trung Quốc | Du Yue | 59585 |
| Li Wen Mei | |||
13 | Indonesia | Greysia Polii | 58825 |
| Apriyani Rahayu | |||
14 | Thái Lan | Benyapa Aimsaard | 54835 |
| Nuntakarn Aimsaard | |||
15 | Indonesia | Apriyani Rahayu | 54400 |
| Siti Fadia Silva Ramadhanti | |||
16 | Nhật Bản | Rin Iwanaga | 53730 |
| Kie Nakanishi | |||
17 | Đan Mạch | Maiken Fruergaard | 52023 |
| Sara Thygesen | |||
18 | Anh | Chloe Birch | 50564 |
| Lauren Smith | |||
19 | Hàn Quốc | Baek Ha Na | 50529 |
| Lee Yu Lim | |||
20 | Canada | Rachel Honderich | 49665 |
| Kristen Tsai | |||
21 | Ấn Độ | Ashwini Ponnappa | 46836 |
| Reddy Sikki | |||
22 | Trung Quốc | Liu Xuan Xuan | 46726 |
| Xia Yu Ting | |||
23 | Ấn Độ | Treesa Jolly | 46020 |
| Gayatri Gopichand Pullela | |||
24 | Thái Lan | Puttita Supajirakul | 45874 |
| Sapsiree Taerattanachai | |||
25 | Indonesia | Febriana Dwipuji Kushuma | 45288 |
| Amalia Cahaya Pratiwi |
BXH cầu lông đôi nam nữ thế giới tháng 5/2023
| Hạng | Quốc gia | Tên VĐV | Điểm |
| 1 | Nhật Bản | Yuta Watanabe | 109700 |
| Arisa Higashino | |||
| 2 | Trung Quốc | Zheng Si Wei | 108600 |
| Huang Ya Qiong | |||
| 3 | Thái Lan | Dechapol Puavaranukroh | 107006 |
| Sapsiree Taeratanachai | |||
| 4 | Trung Quốc | Wang Yi Lyu | 93917 |
| Huang Dong Ping | |||
| 5 | Hongkong TQ | Tang Chun Man | 76350 |
| Tse Ying Suet | |||
| 6 | Indonesia | Praveen Jordan | 69849 |
| Melati Daeva Oktavianti | |||
| 7 | Malaysia | Tan Kian Meng | 67070 |
| Lai Pei Jing | |||
| 8 | Đức | Mark Lamsfuss | 66403 |
| Isabel Lohau | |||
| 9 | Đan Mạch | Mathias Christiansen | 65843 |
| Alexandra Boje | |||
10 | Pháp | Thom Gicquel | 65750 |
| Delphine Delrue | |||
11 | Malaysia | Goh Soon Huat | 60300 |
| Lai Shevon Jemie | |||
12 | Anh | Marcus Ellis | 59114 |
| Lauren Smith | |||
13 | Thái Lan | Supak Jomkoh | 58900 |
| Supissara Paewsampran | |||
14 | Indonesia | Rinov Rivaldy | 58303 |
| Pitha Haningtyas Memtari | |||
15 | Nhật Bản | Yuki Kaneko | 58296 |
| Misaki Matsutomo | |||
16 | Hà Lan | Robin Tabeling | 55100 |
| Selena Piek | |||
17 | Hàn Quốc | Ko Sung Hyun | 51140 |
| Eom Hye Won | |||
18 | Nhật Bản | Kyohei Yamashita | 50010 |
| Naru Shinoya | |||
19 | Indonesia | Rehan Naufal Kusharjanto | 48080 |
| Lisa Ayu Kusumawati | |||
20 | Singapore | Hee Yong Kai Terry | 47310 |
| Tan Wei Han Jessica | |||
21 | Malaysia | Chen Tang Jie | 44610 |
| PeckYen Wei | |||
22 | Malaysia | ChanPeng Soon | 44380 |
| Goh Liu Ying | |||
23 | Đan Mạch | Niclas Nohr | 41442 |
| Amalie Magelund | |||
24 | Hàn Quốc | Seo Seung Jae | 41320 |
| Chae Yu Jung | |||
25 | Malaysia | Hoo Pang Ron | 41003 |
| Cheah Yee See |
Ý. Nguyễn















