Cập nhật bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2026 ngày 9/9 nhanh, chính xác nhất.
Bảng A TR T H B HS Đ 1
2 2 0 0 17 6 2
2 2 0 0 6 6 3
3 1 0 2 -11 3 4
3 0 0 3 -12 0
Bảng B TR T H B HS Đ 1
3 3 0 0 9 9 2
3 1 1 1 -4 4 3
3 1 0 2 -3 3 4
3 0 1 2 -2 1
Bảng C TR T H B HS Đ 1
3 3 0 0 4 9 2
3 2 0 1 1 6 3
3 1 0 2 0 3 4
3 0 0 3 -5 0
Bảng D TR T H B HS Đ 1
3 2 1 0 20 7 2
3 2 1 0 11 7 3
3 1 0 2 -1 3 4
3 0 0 3 -30 0
Bảng E TR T H B HS Đ 1
3 2 1 0 7 7 2
3 2 1 0 5 7 3
3 1 0 2 3 3 4
3 0 0 3 -15 0
Bảng F TR T H B HS Đ 1
3 2 1 0 7 7 2
3 2 1 0 4 7 3
3 1 0 2 5 3 4
3 0 0 3 -16 0
Bảng G TR T H B HS Đ 1
3 2 1 0 8 7 2
3 1 2 0 1 5 3
3 1 1 1 0 4 4
3 0 0 3 -9 0
Bảng H TR T H B HS Đ 1
2 2 0 0 14 6 2
2 1 0 1 1 3 3
2 1 0 1 8 3 4
2 0 0 2 -23 0
Bảng I TR T H B HS Đ 1
2 2 0 0 15 6 2
2 2 0 0 10 6 3
3 1 0 2 -5 3 4
3 0 0 3 -20 0
Bảng J TR T H B HS Đ 1
3 3 0 0 13 9 2
3 1 1 1 4 4 3
3 1 1 1 -5 4 4
3 0 0 3 -12 0
Bảng K TR T H B HS Đ 1
2 2 0 0 3 6 2
3 2 0 1 4 6 3
2 1 0 1 3 3 4
3 0 0 3 -10 0
BXH các đội đứng thứ 2 TR T H B HS Đ 1
3 2 1 0 11 7 2
3 2 1 0 5 7 3
3 2 1 0 4 7 4
2 2 0 0 10 6 5
2 2 0 0 6 6 6
3 2 0 1 4 6 7
3 2 0 1 1 6 8
3 1 2 0 1 5 9
3 1 1 1 4 4 10
3 1 1 1 -4 4 11
2 1 0 1 1 3