Trong tháng 8, hệ thống camera giám sát tại Hà Nội ghi nhận 131 phương tiện vi phạm, gồm cả xe máy và ô tô; danh sách đã được công bố công khai để người dân tra cứu.
Nội dung chính
Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách 131 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát trong tháng 8.
Đây được xem là động thái nhằm tăng cường răn đe và nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân trên địa bàn.
94 ô tô và 37 xe máy bị phạt nguội
Theo thông tin từ Phòng CSGT, trong khoảng thời gian từ ngày 1/8 đến 31/8, hệ thống camera giám sát đã phát hiện 94 ô tô và 37 xe máy có hành vi vi phạm.

Danh sách 37 xe máy bị phạt nguội:
STT | Biển số |
---|---|
1 | 17-B8-563.32 |
2 | 18-P7-0507 |
3 | 27-B1-277.23 |
4 | 29AC-612.32 |
5 | 29-B1-536.36 |
6 | 29-B1-835.02 |
7 | 29-B1-986.92 |
8 | 29-B2-219.45 |
9 | 29BG-016.36 |
10 | 29-C1-206.47 |
11 | 29-C1-782.35 |
12 | 29-C1-942.52 |
13 | 29-C1-998.45 |
14 | 29-D2-208.30 |
15 | 29-E1-113.49 |
16 | 29-E1-151.83 |
17 | 29-E2-760.14 |
18 | 29-E2-873.92 |
19 | 29-E2-938.45 |
20 | 29-G1-228.53 |
21 | 29-G2-153.42 |
22 | 29-H1-937.17 |
23 | 29-K1-865.23 |
24 | 29-L1-532.45 |
25 | 29-L1-921.88 |
26 | 29-N1-778.32 |
27 | 29-T1-673.43 |
28 | 29-V5-0937 |
29 | 29-Y1-438.83 |
30 | 29-Y5-395.48 |
31 | 29-Y9-7000 |
32 | 30-M5-0525 |
33 | 36-G5-207.43 |
34 | 43-X5-6256 |
35 | 88-L1-080.44 |
36 | 89-E1-014.13 |
37 | 98-G1-132.30 |
Danh sách 94 ô tô bị phạt nguội:
STT | Biển số |
---|---|
1 | 12A-230.31 |
2 | 12D-007.75 |
3 | 14C-064.98 |
4 | 15A-648.21 |
5 | 18A-277.64 |
6 | 18A-299.87 |
7 | 18A-358.31 |
8 | 18A-390.28 |
9 | 18A-446.55 |
10 | 19A-227.17 |
11 | 19A-691.63 |
12 | 20A-627.58 |
13 | 20A-640.37 |
14 | 22A-076.07 |
15 | 26C-143.99 |
16 | 28A-262.90 |
17 | 28H-010.23 |
18 | 29A-832.85 |
19 | 29B-614.01 |
20 | 29C-548.36 |
21 | 29E-097.50 |
22 | 29E-117.32 |
23 | 29E-145.73 |
24 | 29E-327.18 |
25 | 29E--331.09 |
26 | 29E-334.38 |
27 | 29E-383.35 |
28 | 29E-397.75 |
29 | 29H-565.57 |
30 | 29H-908.67 |
31 | 29H-913.92 |
32 | 29H-927.59 |
33 | 29H-946.66 |
34 | 29K-001.95 |
35 | 29K-005.72 |
36 | 29K-015.43 |
37 | 29K-296.20 |
38 | 30A-195.68 |
39 | 30A-468.08 |
40 | 30A-468.08 |
41 | 30A-783.51 |
42 | 30A-786.46 |
43 | 30A-848.59 |
44 | 30E-306.50 |
45 | 30E-411.94 |
46 | 30E-680.54 |
47 | 30E-782.62 |
48 | 30F-095.33 |
49 | 30F-116.79 |
50 | 30F-193.56 |
51 | 30F-493.59 |
52 | 30F-655.88 |
53 | 30F-971.19 |
54 | 30G-588.79 |
55 | 30G-589.64 |
56 | 30G-726.21 |
57 | 30G-958.79 |
58 | 30H-260.34 |
59 | 30H-379.59 |
60 | 30H-633.73 |
61 | 30H-781.97 |
62 | 30K-484.43 |
63 | 30K-530.94 |
64 | 30K-685.99 |
65 | 30K-784.66 |
66 | 30K-837.38 |
67 | 30L-021.31 |
68 | 30L-091.12 |
69 | 30L-235.35 |
70 | 30L-479.76 |
71 | 30L-599.03 |
72 | 30L-621.12 |
73 | 30L-626.06 |
74 | 30L-632.42 |
75 | 30L-659.97 |
76 | 30L-792.68 |
77 | 30L-871.77 |
78 | 30M-003.73 |
79 | 30M-054.77 |
80 | 30M-153.21 |
81 | 30M-394.33 |
82 | 30M-460.01 |
83 | 31F-4769 |
84 | 34A-884.70 |
85 | 35A-396.23 |
86 | 35H-038.17 |
87 | 37K-075.92 |
88 | 51D-681.99 |
89 | 88A-460.61 |
90 | 88A-474.16 |
91 | 88A-845.46 |
92 | 88H-030.06 |
93 | 89A-569.03 |
94 | 99A-959.29 |
Danh sách cụ thể đã được công khai để người dân tiện tra cứu và thực hiện các bước xử lý theo quy định pháp luật.
Việc công bố chi tiết các phương tiện vi phạm giúp minh bạch hóa quá trình xử lý, đồng thời tạo sự công bằng trong thực thi pháp luật, hạn chế tình trạng bỏ lọt vi phạm.

Hướng dẫn xử lý vi phạm
Cơ quan chức năng cho biết, khi nhận được thông báo phạt nguội hoặc tra cứu thông tin trên cổng điện tử của Cục CSGT (Bộ Công an), chủ phương tiện có thể liên hệ trực tiếp với Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông tại địa chỉ 54 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.Số điện thoại hỗ trợ là 0692.196.440.
Ngoài ra, người dân cư trú tại Hà Nội có thể đến 14 địa điểm tiếp nhận và xử lý vi phạm thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội.
Đây là những nơi được bố trí để tiếp nhận kết quả từ hệ thống camera giám sát, hỗ trợ người dân nộp phạt nhanh chóng, giảm áp lực cho các trụ sở chính.

Trong bối cảnh số lượng phương tiện tại Hà Nội không ngừng tăng cao, đặc biệt ở khu vực nội đô, hệ thống camera phạt nguội trở thành công cụ hữu hiệu giúp giám sát và xử lý vi phạm.
Phương thức này không chỉ tiết kiệm nguồn lực cho lực lượng chức năng mà còn mang lại tính minh bạch, khách quan, góp phần hình thành văn hóa giao thông bền vững và giảm thiểu tai nạn trên đường phố.