(Lịch thi đấu billiards) - Cập nhật lịch thi đấu giải billiards pool Hanoi Open 2025 diễn ra từ 8/10-12/10 tại Hà Nội, quy tụ dàn sao "khủng" hàng đầu Việt Nam và thế giới.
Nội dung chính
Chặng 1 Hanoi Open 2025 (Nhánh thắng - nhánh thua)
Nhánh thắng
| Ngày | Giờ | Vòng | Cặp đấu |
| 8/10 | 9h30 | 1 | Tất Duy Kiên 9-5 Mei Yifei |
| Nguyễn Hải Đăng 0-9 Christian Gariando | |||
| Nguyễn Khánh Hoàng 9-5 Tyler Styer | |||
| Trương Duy Tùng 4-9 Roberto Gomez | |||
| Đinh Văn Lực 0-9 Moritz Neuhausen | |||
| Chu Việt Hoàng 9-3 Nguyễn Văn Sinh | |||
| Nguyễn Đăng Tuyên 9-8 Nathan Childress | |||
| Vũ Quang Huy 3-9 Mustafa Alnar | |||
| Nguyễn Văn Hải 5-9 Lưu Văn Việt | |||
| Đinh Ngọc Duy 9-1 Darin Dimov | |||
| Trần Văn Quyền 5-9 Michael Feliciano | |||
| Lường Đức Thiện 9-6 Jerwin Capili Samia | |||
| Bùi Trung Nguyên 0-9 Francisco Sanchez Ruiz | |||
| Nguyễn Xuân Thành 7-9 Quinten Pongers | |||
| Lô Văn Xuân 4-9 Wang Hung-hsiang | |||
| Ngô Quang Trung 9-2 Roberto Caridad | |||
| Nguyễn Đức Trung 9-6 Đặng Quốc Cường | |||
| 11h00 | Lê Nguyên 2-9 Fedor Gorst | ||
| Đặng Thành Kiên 8-9 Masato Yoshioka | |||
| Nguyễn Quang Hiệp 4-9 Alvin Anggito | |||
| Trịnh Văn Bình 4-9 Francesco Candela | |||
| Trần Anh Tuấn 9-6 Darren Young | |||
| Vũ Đình Khánh 7-9 Đỗ Hoàng Quân | |||
| Lương Chí Dũng 2-9 Wiktor Zielinski | |||
| Nguyễn Văn Dũng 9-8 Niklas Dohr | |||
| Hồ Đức Thắng 0-9 Dean Shields | |||
| Nguyễn Đình Mạnh 3-9 Andri Januarta | |||
| Lê Anh Đăng 8-9 Nguyễn Bá Mạnh | |||
| Nguyễn Đức Thắng 2-9 Anton Raga | |||
| Bùi Văn Huy 9-5 Hsieh Yun-ta | |||
| Nguyễn Mạnh Tùng vs Lee Vann Corteza | |||
| Nguyễn Mạnh Dũng 3-9 Raymund Faraon | |||
| Nguyễn Bảo Châu 5-9 Aloysius Yapp | |||
| 12h30 | Nguyễn Anh Tuấn 9-1 Nguyễn Quang Huy | ||
| Nguyễn Tiến Lợi 9-3 Jiang Yi | |||
| Hoàng Thái Duy 9-6 Karl Gnadeberg | |||
| Nguyễn Huy Đông 5-9 Phạm Tiến Dũng | |||
| Phan Văn Kiên 6-9 Yensen Limas | |||
| Nguyễn Xuân Chính 5-9 Elliott Sanderson | |||
| Trần Văn Ngọc 2-9 Lo Ho Sum | |||
| Tạ Văn Linh 9-3 Adam Mscisz | |||
| Nguyễn Công Thành 9-7 Nguyễn Thanh Hải | |||
| Đỗ Thế Kiên 7-9 Roland Garcia | |||
| Nguyễn Văn Chiến 6-9 Rico Herman | |||
| Lê Quang Trung 8-9 Bernie Regalario | |||
| Lê Hải Long 7-9 Daniel Guttenberger | |||
| Bùi Trường An 9-2 Zeng Zhaodong | |||
| Nguyễn Viết Tâm 6-9 Nicholas Tan | |||
| Vi Ngọc Huy 5-9 Mickey Krause | |||
| Ngô Hồng Thắng 9-1 Arseni Sevastyanov | |||
| 14h00 | Nguyễn Thế Hiển 5-9 Nguyễn Quang Minh | ||
| Nguyễn Hoàng Phong 9-6 Toh Lian Han | |||
| Nguyễn Văn Huynh 9-2 Michael Baoanan | |||
| Nguyễn Thành Nam 9-6 Phạm Văn Hoàng Tùng | |||
| Nguyễn Công Hoàng 3-9 James Aranas | |||
| Thái Văn Nam 7-9 Lu Hui-chan | |||
| Vương Tiến Mạnh 3-9 Sullivan Clark | |||
| Đinh Chấn Kiệt 9-7 Marcel Price | |||
| Dương Quốc Hoàng 9-4 Kuo Hsuan-wei | |||
| Nguyễn Phúc Long 5-9 Salvador Garcia | |||
| 15h30 | 2 | Tất Duy Kiên 9-1 Patric Gonzales | |
| Nguyễn Khánh Hoàng 6-9 Roberto Gomez | |||
| Chu Việt Hoàng 5-9 Moritz Neuhausen | |||
| Lưu Văn Việt 4-9 Mustafa Alnar | |||
| Đinh Ngọc Duy 9-4 Michael Feliciano | |||
| Nguyễn Đăng Tuyên 9-5 Jake Newlove | |||
| Lường Đức Thiện 9-3 Lin Tsung-han | |||
| Ngô Quang Trung 5-9 Nguyễn Đức Trung | |||
| 17h00 | Trần Anh Tuấn 4-9 Harry Vergara | ||
| Đỗ Hoàng Quân 3-9 Wiktor Zielinski | |||
| Nguyễn Văn Dũng 0-9 Jefrey Roda | |||
| Nguyễn Bá Mạnh 2-9 Anton Raga | |||
| Bùi Văn Huy 3-9 Georgi Georgiev | |||
| Nguyễn Mạnh Tùng 2-9 Raymund Faraon | |||
| 18h30 | Nguyễn Anh Tuấn 9-2 Nguyễn Tiến Lợi | ||
| Hoàng Thái Duy 7-9 Liam Monk | |||
| Phạm Tiến Dũng 2-9 David Alcaide | |||
| Tạ Văn Linh 9-8 Lo Ho Sum | |||
| Nguyễn Công Thành 8-9 Roland Garcia | |||
| Bùi Trường An 9-6 Chien Ching-ju | |||
| Ngô Hồng Thắng 1-9 Jayson Shaw | |||
| 20h00 | Dương Quốc Hoàng 9-2 Đinh Chấn Kiệt | ||
| Nguyễn Quang Minh 6-9 Nguyễn Hoàng Phong | |||
| Nguyễn Văn Huynh 2-9 Nguyễn Thành Nam | |||
| 9/10 | 9h30 | 3 | Lường Đức Thiện 9-3 Billy Thorpe |
| 11h00 | Nguyễn Đức Trung 3-9 Fraser Patrick | ||
| 12h30 | Tất Duy Kiên 7-9 Marvin Asis | ||
| Nguyễn Đăng Tuyên 4-9 Moritz Neuhausen | |||
| Đinh Ngọc Duy 5-9 Mustafa Alnar | |||
| Tạ Văn Linh 6-9 Lukas Fracasso-Verner | |||
| Bùi Trường An 7-9 Pijus Labutis | |||
| 14h00 | Nguyễn Anh Tuấn 0-9 Dương Quốc Hoàng | ||
| Nguyễn Hoàng Phong 2-9 Carlo Biado | |||
| 15h30 | Nguyễn Thành Nam 9-6 Maksim Dudanets |
Nhánh thua
| Ngày | Giờ | Vòng | Cặp đấu |
| 8/10 | 15h30 | 1 | Đinh Văn Lực 8-6 Nguyễn Văn Sinh |
| Vũ Quang Huy 8-3 Nguyễn Văn Hải | |||
| Trần Văn Quyền 8-3 Darin Dimov | |||
| Bùi Trung Nguyên 6-8 Takashi Uraoka | |||
| Nguyễn Hải Đăng vs Chawanwit Karnnadee | |||
| Trương Duy Tùng 4-8 Tyler Styer | |||
| Nguyễn Xuân Thành 6-8 Lô Văn Xuân | |||
| Đặng Quốc Cường 8-6 Roberto Caridad | |||
| 17h00 | Đặng Thành Kiên 8-3 Lê Nguyên | ||
| Trịnh Văn Bình 7-8 Can Salim | |||
| Lương Chí Dũng 8-5 Vũ Đình Khánh | |||
| Hồ Đức Thắng 8-7 Lin Shih-kai | |||
| Nguyễn Quang Hiệp 3-8 Lin Yu-cheng | |||
| Nguyễn Đình Mạnh 8-4 Shinnosuke Matsukawa | |||
| Nguyễn Đức Thắng 8-5 Lê Anh Đăng | |||
| Nguyễn Bảo Châu 8-5 Andy Finnigan | |||
| Nguyễn Mạnh Dũng vs Lee Vann Corteza | |||
| 18h30 | Nguyễn Quang Huy 8-6 Jiang Yi | ||
| Nguyễn Huy Đông 3-8 Chen Chen-wei | |||
| Phan Văn Kiên 4-8 Nguyễn Xuân Chính | |||
| Trần Văn Ngọc 8-2 Adam Mscisz | |||
| Đỗ Thế Kiên 8-2 Nguyễn Thanh Hải | |||
| Nguyễn Văn Chiến 7-8 Lê Quang Trung | |||
| Lê Hải Long 8-7 Jani Siekkinen | |||
| Nguyễn Viết Tâm 8-3 Danny King | |||
| Vi Ngọc Huy 8-0 Chang Tzu-chien | |||
| 20h00 | Nguyễn Phúc Long 8-2 Kenney Nguyen | ||
| Nguyễn Công Hoàng 3-8 Deanmark Castronuevo | |||
| Thái Văn Nam 8-2 Ang Boon Lay | |||
| Vương Tiến Mạnh vs Harry Dwijaya | |||
| Phạm Văn Hoàng Tùng 2-8 Michael Baoanan | |||
| 9/10 | 9h30 | 2 | Đặng Thành Kiên 8-1 Ma Libing |
| Nguyễn Văn Huynh 8-7 Mei Yifei | |||
| Nguyễn Quang Huy 8-4 Sullivan Clark | |||
| Đinh Văn Lực 2-8 Jonas Souto | |||
| Vũ Quang Huy 8-2 Wang Chih-yung | |||
| Trần Văn Quyền 8-1 Aaron Yip | |||
| Ngô Hồng Thắng 3-8 Chen Chen-wei | |||
| Lô Văn Xuân 2-8 Chang Yi | |||
| Đặng Quốc Cường 2-8 AJ Manas | |||
| Nguyễn Mạnh Tùng 7-8 Aleksa Pecelj | |||
| Lương Chí Dũng 8-4 Daniel Guttenberger | |||
| Nguyễn Quang Minh 4-8 Lee Han Qiang | |||
| Lưu Văn Việt 5-8 Mark Estiola | |||
| 11h00 | Hồ Đức Thắng 7-8 Landon Hollingsworth | ||
| Nguyễn Đình Mạnh 8-6 Nguyễn Công Thành | |||
| Nguyễn Đức Thắng 2-8 Jundel Mazon | |||
| Nguyễn Xuân Chính 8-6 Lo Ho Sum | |||
| Nguyễn Thế Hiển 8-7 Edward Koyongian | |||
| Trần Văn Ngọc 4-8 Yensen Limas | |||
| Bùi Văn Huy 8-5 Huang Bo-song | |||
| Nguyễn Bá Mạnh 8-4 Liu Nuoen | |||
| Đỗ Thế Kiên 4-8 Jan Van Lierop | |||
| Nguyễn Văn Dũng 4-8 Lê Quang Trung | |||
| Lê Hải Long 6-8 Đỗ Hoàng Quân | |||
| Trần Anh Tuấn 5-8 Made Aby Permana Putra Subakti | |||
| Nguyễn Phúc Long 1-8 Jeffrey Javier Prieto | |||
| Nguyễn Mạnh Dũng 8-3 Carlo Blasi | |||
| Ngô Quang Trung 8-2 Andrey Dmitriev | |||
| Nguyễn Viết Tâm 5-8 Quinten Pongers | |||
| Vi Ngọc Huy 8-7 Chen Hsin-ting | |||
| Phạm Tiến Dũng 1-8 Arseni Sevastyanov | |||
| Hoàng Thái Duy 8-7 Sam Henderson | |||
| 12h30 | Chu Việt Hoàng 1-8 Khalid Alghamdi | ||
| Thái Văn Nam 8-6 Jake Newlove | |||
| Đinh Chấn Kiệt 8-4 David Keith Dennison | |||
| Vương Tiến Mạnh 8-6 Nguyễn Tiến Lợi | |||
| Nguyễn Khánh Hoàng 8-1 Pierfrancesco Garzia | |||
| Nguyễn Bảo Châu 6-8 Masato Yoshioka | |||
| 14h00 | 3 | Đặng Thành Kiên 8-5 Alexis Ferrer | |
| Nguyễn Quang Huy 5-8 Liu Chien-hung | |||
| Hoàng Thái Duy 3-8 Arseni Sevastyanov | |||
| Vũ Quang Huy 3-8 Trần Văn Quyền | |||
| Vi Ngọc Huy 6-8 Quinten Pongers | |||
| Nguyễn Văn Huynh 8-2 Thanadon Prompratoom | |||
| Lương Chí Dũng 8-6 Chien Ching-ju | |||
| 15h30 | Nguyễn Đình Mạnh 4-8 Jundel Mazon | ||
| Nguyễn Xuân Chính 4-8 Edmar Cristobal Balboa | |||
| Nguyễn Thế Hiển vs Lin Huang-kuei | |||
| Bùi Văn Huy 8-6 Yensen Limas | |||
| Nguyễn Bá Mạnh 8-7 Jan Van Lierop | |||
| Lê Quang Trung 8-2 Yannick Pongers | |||
| Đỗ Hoàng Quân 8-7 Made Aby Permana Putra Subakti | |||
| Nguyễn Mạnh Dũng 6-8 Ngô Quang Trung | |||
| Thái Văn Nam 8-7 Khalid Alghamdi | |||
| Nguyễn Khánh Hoàng 8-2 Ferdi Irawan | |||
| Vương Tiến Mạnh 3-8 Đinh Chấn Kiệt | |||
| 17h00 | 4 | Đặng Thành Kiên 9-3 Jaycee Cordova Garcia | |
| Nguyễn Văn Huynh 9-4 Elliott Sanderson | |||
| Trần Văn Quyền 5-9 Francesco Candela | |||
| Nguyễn Đức Trung 6-9 Oliver Szolnoki | |||
| Đinh Ngọc Duy 8-9 Skyler Woodward | |||
| Nguyễn Đăng Tuyên 9-7 Lương Chí Dũng | |||
| 18h30 | Tất Duy Kiên 9-6 Edmar Cristobal Balboa | ||
| Bùi Trường An 9-5 Thái Văn Nam | |||
| Tạ Văn Linh 5-9 Patric Gonzales | |||
| Nguyễn Hoàng Phong 9-6 Masato Yoshioka | |||
| Đinh Chấn Kiệt 9-6 Fu Che-wei | |||
| Nguyễn Khánh Hoàng 9-7 Jeffrey Ignacio | |||
| Đỗ Hoàng Quân 8-9 George Antonakis | |||
| Ngô Quang Trung 9-4 Mohammed Baabad | |||
| Nguyễn Thế Hiển 9-5 Tang Ching-ting | |||
| Bùi Văn Huy 7-9 Maksim Dudanets | |||
| Nguyễn Bá Mạnh 4-9 Robbie Capito | |||
| Lê Quang Trung 8-9 Damian Massey | |||
| Nguyễn Anh Tuấn 9-6 Niklas Dohr |
Chặng 2 Hanoi Open 2025 (đấu loại trực tiếp)
| Ngày | Giờ | Vòng | Cặp đấu |
| 10/10 | 11h00 | 1/32 | Jefrey Roda 10-7 Liu Chien-hung |
| Đinh Chấn Kiệt 10-4 Anton Raga | |||
| Georgi Georgiev 9-10 Maksim Dudanets | |||
| Johann Chua 7-10 Jonas Souto | |||
| Carlo Biado 10-1 Boris Ivanovski | |||
| Đặng Thành Kiên 10-9 Lukas Fracasso-Verner | |||
| Cheng Hsiung-liu 4-10 Pijus Labutis | |||
| Nguyễn Hoàng Phong 10-9 Christian Gariando | |||
| Raymund Faraon 10-9 Wang Hung-hsiang | |||
| Nguyễn Văn Huynh 10-8 Nicholas Tan | |||
| Max Lechner 10-9 Mickey Krause | |||
| Lu Hui-chan 10-6 Oliver Szolnoki | |||
| Nguyễn Anh Tuấn 10-7 Paul John Ortega | |||
| Walter Laikre 8-10 Robbie Capito | |||
| Nguyễn Thành Nam 7-10 Michael Feliciano | |||
| Tất Duy Kiên 2-10 Aloysius Yapp | |||
| 12h45 | Fedor Gorst 6-10 George Antonakis | ||
| Marvin Asis 8-10 Tristan Deocareza | |||
| Francisco Sanchez Ruiz 6-10 Arseni Sevastyanov | |||
| Fraser Patrick 10-5 Emil Gangflot | |||
| Chang Yu-lung 10-5 Billy Thorpe | |||
| Nguyễn Đăng Tuyên vs Harry Vergara | |||
| Roland Garcia 10-7 Patric Gonzales | |||
| Nguyễn Khánh Hoàng 9-10 Bernie Regalario | |||
| 14h30 | Roberto Gomez 10-9 Skyler Woodward | ||
| Dương Quốc Hoàng 10-2 Ngô Quang Trung | |||
| Moritz Neuhausen 10-3 Francesco Candela | |||
| Bùi Trường An 10-8 Mustafa Alnar | |||
| Lường Đức Thiện 6-10 Nguyễn Thế Hiển | |||
| David Alcaide 10-3 Tobias Bongers | |||
| Jayson Shaw 10-1 Damian Massey | |||
| James Aranas 5-10 Jundel Mazon | |||
| 16h15 | 1/16 | Đinh Chấn Kiệt 10-8 Jefrey Roda | |
| Đặng Thành Kiên 5-10 Carlo Biado | |||
| Nguyễn Hoàng Phong 4-10 Pijus Labutis | |||
| Nguyễn Anh Tuấn 3-10 Robbie Capito | |||
| Michael Feliciano 5-10 Aloysius Yapp | |||
| Nguyễn Văn Huynh 8-10 Raymund Faraon | |||
| Lu Hui-chan 4-10 Max Lechner | |||
| Jonas Souto 10-6 Maksim Dudanets | |||
| 18h00 | Tristan Deocareza 10-9 George Antonakis | ||
| Arseni Sevastyanov 6-10 Fraser Patrick | |||
| Chang Yu-lung 5-10 Harry Vergara | |||
| Roland Garcia 10-7 Bernie Regalario | |||
| 19h45 | Nguyễn Thế Hiển 4-10 David Alcaide | ||
| Dương Quốc Hoàng 5-10 Roberto Gomez | |||
| Bùi Trường An 5-10 Moritz Neuhausen | |||
| Jayson Shaw 10-5 Jundel Mazon | |||
| 11/10 | 12h00 | 1/8 | Tristan Deocareza 6-10 Roberto Gomez |
| Fraser Patrick 4-10 Harry Vergara | |||
| Jayson Shaw 4-10 Max Lechner | |||
| Robbie Capito 10-3 Aloysius Yapp | |||
| 13h30 | Moritz Neuhausen 10-3 David Alcaide | ||
| Đinh Chấn Kiệt 2-10 Jonas Souto | |||
| Carlo Biado 10-2 Roland Garcia | |||
| Pijus Labutis 10-8 Raymund Faraon | |||
| 19h00 | Tứ kết | Roberto Gomez 6-10 Moritz Neuhausen | |
| Max Lechner 7-10 Robbie Capito | |||
| 20h30 | Harry Vergara 10-4 Jonas Souto | ||
| Carlo Biado 9-10 Pijus Labutis | |||
| 12/10 | 12h00 | Bán kết | Pijus Labutis 11-8 Robbie Capito |
| 13h30 | Moritz Neuhausen 11-4 Harry Vergara | ||
| 19h00 | Chung kết | Pijus Labutis 13-7 Moritz Neuhausen |
Giải billiards rất được chờ đợi - Hanoi Open Pool Championship 2025 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 8/10 đến 12/10 tại Cung thể thao Điền kinh trong nhà Mỹ Đình, Hà Nội. Giải đấu có tổng giá trị giải thưởng lên tới 200,000 USD với sự góp mặt của 256 cơ thủ, trong đó cơ thủ vô địch sẽ "bỏ túi" 40,000 USD.
Giải đấu có sự tham dự đông đảo của các cơ thủ chủ nhà Việt Nam, gồm cả những ngôi sao sáng giá nhất như Dương Quốc Hoàng (Hoàng Sao), Nguyễn Anh Tuấn (Tkon), Lường Đức Thiện (Thiện Lương) đến những gương mặt quen thuộc ở các giải phong trào: Phan Văn Kiên (Kiên Sếu), Nguyễn Xuân Thành (Hà Thành) hay Trần Văn Ngọc (Ngọc Xăm), v.v.
Một số cái tên đáng chú ý không góp mặt ở Hanoi Open năm nay là Phạm Phương Nam, Nguyễn Văn Đãng, Joshua Filler, 3 anh em nhà Ko (Ko Pin-yi, Ko Ping-chung, Ko Ping-han), 2 anh em nhà Kaci (Eklent Kaci, Kledio Kaci), Sanjin Pehlivanovic, Shane Van Boening, Albin Ouschan, v.v. do tham dự giải vô địch billiards 8 bi thế giới tổ chức ở Indonesia (9/10-13/10).
Hanoi Open Pool Championship 2025 được chia làm 2 chặng như thường lệ. Ở chặng 1, các cơ thủ sẽ có tối đa "2 mạng"; nếu để thua, cơ thủ đó sẽ rơi xuống nhánh thua để tiếp tục tìm vé vào vòng loại trực tiếp, để thua thêm trận nữa mới chính thức bị loại. Các cơ thủ đi tiếp sẽ bước tiếp vào chặng 2 đấu loại trực tiếp, từ đó tìm ra nhà vô địch.
Đương kim vô địch Hanoi Open là Johann Chua sau chiến thắng 13-7 trước Ko Pin-yi ở trận chung kết năm 2024.
Công Thành


















