(Lịch thi đấu cầu lông) - Cập nhật lịch thi đấu và kết quả giải cầu lông Super 1,000 - All England Open (Toàn Anh mở rộng) diễn ra từ 12/3 với sự góp mặt của Nguyễn Thùy Linh.
Đơn nữ
| Ngày | Vòng đấu | Cặp đấu | Tỉ số |
| 17/3 | Chung kết | Akane Yamaguchi [4] 0-1 Carolina Marin [5] | 24-26; 1-11 (Yamaguchi bỏ cuộc) |
| Bán kết | Tai Tzu Ying [3] 0-2 Carolina Marin [5] | 13-21; 12-21 | |
| 16/3 | An Se Young [1] 1-2 Akane Yamaguchi [4] | 10-21; 21-19; 14-21 | |
| Tứ kết | Carolina Marin [5] 2-0 Chen Yu Fei [2] | 21-17; 21-15 | |
| 15/3 | He Bing Jiao [6] 1-2 Tai Tzu Ying [3] | 21-16; 16-21; 20-22 | |
| An Se Young [1] 2-0 Han Yue [8] | 21-16; 21-19 | ||
| Akane Yamaguchi [4] 2-1 Gregoria Tunjung [7] | 21-10; 20-22; 21-18 | ||
| 14/3 | Vòng 1/8 | Wang Zhi Yi 0-2 Carolina Marin [5] | 13-21; 8-21 |
| Busanan Ongbamrungphan 0-2 Chen Yu Fei [2] | 20-22; 16-21 | ||
| Gregoria Tunjung [7] 2-0 Zhang Beiwen | 21-19; 24-22 | ||
| Akane Yamaguchi [4] 2-1 Pornpawee Chochuwong | 21-17; 9-21; 21-19 | ||
| Han Yue [8] 2-0 Pai Yu Po | 21-12; 22-20 | ||
| Kim Ga Eun 0-2 Tai Tzu Ying [3] | 17-21; 15-21 | ||
| Li Michelle 0-2 He Bing Jiao [6] | 9-21; 9-21 | ||
| An Se Young [1] 2-0 Pursala Sindhu | 21-19; 21-11 | ||
| 13/3 | Vòng 1/16 | Nguyễn Thùy Linh 0-2 Chen Yu Fei [2] | 16-21; 12-21 |
| Shuo Sun Yung 0-2 Carolina Marin [5] | 18-21; 22-24 | ||
| Busanan Ongbamrungphan 2-1 Gao Fang Jie | 17-21; 21-14; 21-13 | ||
| Wang Zhi Yi 2-0 Aya Ohori | 21-11; 21-17 | ||
| Akane Yamaguchi [4] 2-0 Zhang Yi Man | 21-18; 22-20 | ||
| Goh Jin Wei 0-2 He Bing Jiao [6] | 15-21; 20-22 | ||
| An Se Young [1] 2-0 Hsu Wen Chi | 21-17; 21-16 | ||
| Ratchanok Intanon 0-2 Kim Ga Eun | 16-21; 18-21 | ||
| Li Michelle 2-0 Mia Blichfeldt | 21-19; 21-15 | ||
| Nozomi Okuhara 0-2 Tai Tzu Ying [3] | 11-21; 16-21 | ||
| 12/3 | Pai Yu Po 2-0 Aakarshi Kashyap | 21-16; 21-11 | |
| Kirsty Gilmour 0-2 Pornpawee Chochuwong | 17-21; 16-21 | ||
| Han Yue [8] 2-0 Supanida Katethong | 21-12; 21-19 | ||
| Yvonne Li 0-1 Pursala Venkata Sindhu | 10-21; Li bỏ cuộc | ||
| Gregoria Tunjung [7] 2-0 Yeo Jia Min | 21-13; 21-14 | ||
| Zhang Beiwen 2-0 Line Kjaersfeldt | 22-20; 21-18 |
Đơn nam
| Ngày | Vòng đấu | Cặp đấu | Tỉ số |
| 17/3 | Chung kết | Anthony Ginting [5] 0-2 Jonatan Christie | 15-21; 14-21 |
| 16/3 | Bán kết | Lakshya Sen 1-2 Jonatan Christie | 12-21; 21-10; 15-21 |
| Anthony Ginting [5] 2-1 Christo Popov | 19-21; 21-5; 21-11 | ||
| Tứ kết | Jonatan Christie 1-0 Shi Yu Qi [2] | 21-12 (Yu Qi bỏ cuộc) | |
| Lee Zii Jia 1-2 Lakhsya Sen | 22-20; 16-21; 19-21 | ||
| Victor Axelsen [1] 1-2 Anthony Ginting [5] | 21-8; 18-21; 19-21 | ||
| 15/3 | Koki Watanabe 0-2 Christo Popov | 17-21; 10-21 | |
| 14/3 | Vòng 1/8 | Lakshya Sen 2-1 Ander Antonsen [4] | 24-22; 11-21; 21-14 |
| Chico Wardoyo 0-2 Shi Yu Qi [2] | 19-21; 10-21 | ||
| Victor Axelsen [1] 2-0 Weng Hong Yang | 21-19; 21-14 | ||
| Jonatan Christie 2-1 Kunlavut Vitidsarn [8] | 21-19; 18-21; 21-13 | ||
| Li Yang Su 1-2 Christo Popov | 14-21; 21-17; 15-21 | ||
| Loh Kean Yew 0-2 Lee Zii Jia | 15-21; 12-21 | ||
| Toma Popov 0-2 Koki Watanabe | 18-21; 21-23 | ||
| Anthony Ginting [5] 2-0 Kenta Nishimoto | 21-18; 21-19 | ||
| 13/3 | Vòng 1/16 | Rasmus Gemke 1-2 Shi Yu Qi [2] | 21-18; 21-23; 19-21 |
| Kanta Tsuneyama 0-2 Ander Antonsen [4] | 18-21; 9-21 | ||
| Lakshya Sen 2-0 Magnus Johannesen | 21-14; 21-14 | ||
| Lu Guang Zu 1-2 Kunlavut Vitidsarn [8] | 21-19; 18-21; 15-21 | ||
| Chico Wardoyo 2-1 Priyansu Rajawat | 21-19; 11-21; 21-9 | ||
| Chou Tien Chen 0-2 Jonatan Christie | 4-21; 15-21 | ||
| Lee Zii Jia 2-0 Kodai Naraoka [6] | 21-12; 21-19 | ||
| Loh Kean Yew 2-0 Ng Ka Long Angus | 21-12; 21-17 | ||
| 12/3 | Victor Axelsen [1] 2-0 Kidambi Srikanth | 21-9; 21-9 | |
| Anthony Ginting [5] 2-0 Lee Chia Hao | 21-13; 21-17 | ||
| Li Shi Feng [3] 0-2 Toma Popov | 17-21; 13-21 | ||
| Lin Chun Yi 1-2 Weng Hong Yang | 21-18; 16-21; 16-21 | ||
| Kenta Nishimoto 2-0 Brian Yang | 21-13; 21-4 | ||
| Lee Cheuk Yiu 1-2 Christo Popov | 20-22; 21-17; 16-21 | ||
| Prannoy Kumar [7] 1-2 Li Yang Su | 21-14; 13-21; 13-21 | ||
| Koki Watanabe 2-0 Wang Tzu Wei | 21-14; 21-13 |
Góp ý / Báo lỗi
Công Thành

















