(Lịch thi đấu cờ tướng) - Cập nhật lịch thi đấu giải cờ tướng vô địch thế giới 2025 tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc từ 22/9 đến 27/9 tại Thượng Hải, Trung Quốc, có sự góp mặt của 2 ngôi sao sáng của kì bàn Việt Nam: Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo.
Nội dung chính
Lịch trình dự kiến Giải cờ tướng Vô địch thế giới 2025
| Ngày | Giờ | Nội dung nam | Nội dung nữ | U12, U16 nam | U12, U16 nữ | Cờ nhanh |
| 22/9 | 12h00 | Vòng 1 | Vòng 1 | Vòng 1 | Vòng 1 | Chưa đấu |
| 18h00 | Vòng 2 | Vòng 2 | Vòng 2 | Vòng 2 | ||
| 23/9 | 12h00 | Vòng 3 | Vòng 3 | Vòng 3 | Vòng 3 | |
| 18h00 | Vòng 4 | - | Vòng 4 | - | ||
| 24/9 | 12h00 | Vòng 5 | Vòng 4 | Vòng 5 | Vòng 4 | |
| 18h00 | Vòng 6 | Vòng 5 | Vòng 6 | Vòng 5 | ||
| 25/9 | 12h00 | Vòng 7 | Vòng 6 | Vòng 7 | Vòng 6 | |
| 18h00 | Vòng 8 | - | Vòng 8 | - | ||
| 26/9 | 8h00 | Cờ tiêu chuẩn trống lịch | Vòng 1-3 | |||
| 12h00 | Vòng 4-5 | |||||
| 14h30 | Vòng 1 knock-out | |||||
| 16h00 | Vòng 2 knock-out | |||||
| 18h00 | Vòng 3 knock-out | |||||
| 19h30 | Vòng 4 knock-out | |||||
| 27/9 | 12h00 | Vòng 9 (Chung kết) | Vòng 7 | Vòng 9 | Vòng 7 | - |
Lịch thi đấu các cơ thủ Việt Nam Giải cờ tướng Vô địch thế giới 2025
| Ngày | Nội dung | Vòng | Cặp đấu (quân trắng vs quân đen) |
| 22/9 | Nam | 1 | Shoshi Kazuharu (Nhật Bản) 0-2 Nguyễn Thành Bảo |
| Ryan Emmanuel Harris (Malaysia) 0-2 Lại Lý Huynh | |||
| 2 | Lại Lý Huynh 1-1 Yin Sheng (Trung Quốc) | ||
| Nguyễn Thành Bảo 2-0 Li De Zhi (Malaysia) | |||
| Nữ | 1 | Đàm Thị Thùy Dung 2-0 Lam Ka Yan (Hồng Kông) | |
| Kiều Bích Thủy 1-1 Qin Gong (Mỹ) | |||
| 2 | Cheng Lichun (Trung Quốc) 1-1 Đàm Thị Thùy Dung | ||
| Thong Yu Xuan (Malaysia) 1-1 Kiều Bích Thủy | |||
| U16 nam | 1 | Aleksei Kolbin (Nga) 0-2 Vũ Xuân Bách | |
| Cheung Chun Hei (Hồng Kông) 1-1 Phạm Hữu Minh | |||
| Wong Cheuk Ting (Hồng Kông) 0-2 Đỗ Mạnh Thắng | |||
| 2 | Đỗ Mạnh Thắng 0-2 Hou Chenghao (Trung Quốc) | ||
| Qu Ruiang (Trung Quốc) 2-0 Vũ Xuân Bách | |||
| Phạm Hữu Minh 1-1 Wu Chi Chon (Macau) | |||
| U16 nữ | 1 | Nguyễn Thùy Dương 1-1 Ngô Minh An | |
| Chong Lun Ti (Malaysia) 0-2 Lê Ngọc Minh Khuê | |||
| Li Tao (Hồng Kông) 2-0 Trần Bích Phương | |||
| 2 | Lê Ngọc Minh Khuê 2-0 Li Tao (Hồng Kông) | ||
| Zhang Hanying (Trung Quốc) 2-0 Nguyễn Thùy Dương | |||
| Ngô Minh An 0-2 Vespera Ang Cheng Wuay (Malaysia) | |||
| Trần Bích Phương 2-0 Joevy Jessandra Lee Yi Tung (Malaysia) | |||
| U12 nam | 1 | Chu Đức Huy 1-1 Tian Hao-zni (Đài Bắc Trung Hoa) | |
| Nguyễn Đăng Khoa 1-1 Ethan Loo Yi Xian (Malaysia) | |||
| 2 | Zhu Kuan Leng (Macau) 0-2 Nguyễn Đăng Khoa | ||
| Then Shi Yii (Malaysia) 0-2 Chu Đức Huy | |||
| U12 nữ | 1 | Wong Tsz Kiu (Hồng Kông) 0-2 Lâm Hoàng Hải Ngọc | |
| Trương Gia Hân 1-1 Liu Yu-shin (Đài Bắc Trung Hoa) | |||
| Chloe Clenda Lee Yi Rou (Malaysia) 0-2 Trần Nguyễn Minh Hằng | |||
| 2 | Trần Nguyễn Minh Hằng 2-0 Zhang Yiqing (Trung Quốc) | ||
| Lâm Hoàng Hải Ngọc 0-2 Peng Shiwen (Trung Quốc) | |||
| Trương Gia Hân 2-0 Celine Yiak Sie Swee (Malaysia) | |||
| 23/9 | Nam | 3 | Lee Wen Ze (Malaysia) 0-2 Nguyễn Thành Bảo |
| Li Mingjian (Mỹ) 0-2 Lại Lý Huynh | |||
| 4 | Nguyễn Thành Bảo 2-0 Kuo Sheng-wen (Đài Bắc Trung Hoa) | ||
| Lại Lý Huynh 2-0 Fung Tony Ga Zen (Hồng Kông) | |||
| Nữ | 3 | Đàm Thị Thùy Dung 2-0 Chiew Ying Xuan (Malaysia) | |
| Kiều Bích Thủy 2-0 Suwanee Mee-Asa (Thái Lan) | |||
| U16 nam | 3 | Vũ Xuân Bách 1-1 Sylvester Sim Yang Hong (Malaysia) | |
| Tsao Yu-heng (Đài Bắc Trung Hoa) 1-1 Phạm Hữu Minh | |||
| Wu Chi Chon (Macau) 1-1 Đỗ Mạnh Thắng | |||
| 4 | Đỗ Mạnh Thắng 0-2 Tsao Yu-heng (Đài Bắc Trung Hoa) | ||
| Phạm Hữu Minh 0-2 Vũ Xuân Bách | |||
| U16 nữ | 3 | Vespera Ang Cheng Wuay (Malaysia) 2-0 Lê Ngọc Minh Khuê | |
| Trần Bích Phương 0-2 Luo Yunxi (Trung Quốc) | |||
| Nguyễn Thùy Dương 0-2 Casey Phang Sze Ying (Malaysia) | |||
| Tsai Yu-hsuan (Đài Bắc Trung Hoa) 0-2 Ngô Minh An | |||
| U12 nam | 3 | Chu Đức Huy 0-2 Wong Rui Yang (Malaysia) | |
| Nguyễn Đăng Khoa 0-2 Duncan Hong Siong Lok (Malaysia) | |||
| 4 | Zhu Kuan Leng (Macau) 1-1 Chu Đức Huy | ||
| Then Shi Yii (Malaysia) 1-1 Nguyễn Đăng Khoa | |||
| U12 nữ | 3 | Lâm Hoàng Hải Ngọc 1-1 Lu Chengyi (Trung Quốc) | |
| Trương Gia Hân 2-0 Tsai Yu-ting (Đài Bắc Trung Hoa) | |||
| Trần Nguyễn Minh Hằng 2-0 Peng Shiwen (Trung Quốc) | |||
| 24/9 | Nam | 5 | Nguyễn Thành Bảo 0-2 Meng Fanrui (Trung Quốc) |
| Calvin Tay Yelin (Malaysia) 0-2 Lại Lý Huynh | |||
| 6 | Lại Lý Huynh 1-1 Meng Fanrui (Trung Quốc) | ||
| Yin Sheng (Trung Quốc) 2-0 Nguyễn Thành Bảo | |||
| Nữ | 4 | Tang Dan (Trung Quốc) 2-0 Đàm Thị Thùy Dung | |
| Chiew Ying Xuan (Malaysia) 0-2 Kiều Bích Thủy | |||
| 5 | Kiều Bích Thủy 0-2 Chen Yichun (Trung Quốc) | ||
| Đàm Thị Thùy Dung 1-1 Qin Gong (Mỹ) | |||
| U16 nam | 5 | Vũ Xuân Bách 2-0 Aden Chong Wei Quan (Malaysia) | |
| Phạm Hữu Minh 1-1 Đỗ Mạnh Thắng | |||
| 6 | Vũ Xuân Bách 0-2 Chen Shaobo (Trung Quốc) | ||
| Chong Yun Qi (Malaysia) 2-0 Phạm Hữu Minh | |||
| Đỗ Mạnh Thắng 2-0 Wang Yi Rui (Trung Quốc) | |||
| U16 nữ | 4 | Ngô Minh An 0-2 Li Ruo Yao (Hồng Kông) | |
| Chong Lun Ti (Malaysia) 1-1 Trần Bích Phương | |||
| Lê Ngọc Minh Khuê 0-2 Tai Yu-hsuan (Đài Bắc Trung Hoa) | |||
| Nguyễn Thùy Dương 1-1 Joevy Jessandra Lee Yi Tung (Malaysia) | |||
| 5 | Trần Bích Phương 0-2 Ngô Minh An | ||
| Tai Yu-hsuan (Đài Bắc Trung Hoa) 1-1 Nguyễn Thùy Dương | |||
| Joevy Jessandra Lee Yi Tung (Malaysia) 0-2 Lê Ngọc Minh Khuê | |||
| U12 nam | 5 | Nguyễn Đăng Khoa 2-0 Su Pin-rui (Đài Bắc Trung Hoa) | |
| Chu Đức Huy 2-0 Ethan Loo Yi Xian (Malaysia) | |||
| 6 | Duncan Hong Siong Lok (Malaysia) 0-2 Chu Đức Huy | ||
| Li Ching Fung (Hồng Kông) 2-0 Nguyễn Đăng Khoa | |||
| U12 nữ | 4 | Wang Zixuan (Trung Quốc) 2-0 Trần Nguyễn Minh Hằng | |
| Vic Rocellle Yew Zhi Jun (Malaysia) 0-2 Trương Gia Hân | |||
| Tsai Yu-ting (Đài Bắc Trung Hoa) 2-0 Lâm Hoàng Hải Ngọc | |||
| 5 | Trương Gia Hân 0-2 Wang Zixuan (Trung Quốc) | ||
| Trần Nguyễn Minh Hằng 2-0 Tsai Yu-ting (Đài Bắc Trung Hoa) | |||
| Lâm Hoàng Hải Ngọc 1-1 Vic Rocellle Yew Zhi Jun (Malaysia) | |||
| 25/9 | Nam | 7 | Chong Heung Ming (Philippines) 0-2 Lại Lý Huynh |
| Nguyễn Thành Bảo 1-1 Li Mingjian (Mỹ) | |||
| 8 | Lại Lý Huynh 1-1 Li De Zhi (Malaysia) | ||
| Nguyễn Thành Bảo 2-0 Chong Heung Ming (Philippines) | |||
| Nữ | 6 | Lin Yu-hsuan (Đài Bắc Trung Hoa) 2-0 Kiều Bích Thủy | |
| Zhang Wanyu (Mỹ) 1-1 Đàm Thị Thùy Dung | |||
| U16 nam | 7 | Đỗ Mạnh Thắng 2-0 Sylvester Sim Yang Hong (Malaysia) | |
| Ethan Sim Hiok Yang (Malaysia) 0-2 Phạm Hữu Minh | |||
| Ramiro Kan Zhao Ming (Malaysia) 0-2 Vũ Xuân Bách | |||
| 8 | Vũ Xuân Bách 0-2 Yuan Weihao (Trung Quốc) | ||
| Yang Tianhao (Trung Quốc) 0-2 Đỗ Mạnh Thắng | |||
| Phạm Hữu Minh 1-1 Chiang Yin Hong (Singapore) | |||
| U16 nữ | 6 | Ngô Minh An 0-2 Casey Phang Sze Ying (Malaysia) | |
| Li Ruo Yao (Hồng Kông) 2-0 Lê Ngọc Minh Khuê | |||
| Trần Bích Phương 1-1 Tsai Yu-hsuan (Đài Bắc Trung Hoa) | |||
| Chong Lun Ti (Malaysia) 0-2 Nguyễn Thùy Dương | |||
| U12 nam | 7 | Chu Đức Huy 0-2 Yang Siyuan (Trung Quốc) | |
| Wong Agnes 1-1 Nguyễn Đăng Khoa | |||
| 8 | Yeung Wang Hei (Hồng Kông) 0-2 Chu Đức Huy | ||
| Nguyễn Đăng Khoa 0-2 Wang Yuejun (Trung Quốc) | |||
| U12 nữ | 6 | Lu Chengyi (Trung Quốc) 2-0 Trần Nguyễn Minh Hằng | |
| Peng Shiwen (Trung Quốc) 2-0 Trương Gia Hân | |||
| Lâm Hoàng Hải Ngọc 1-1 Wang Wei-chun (Đài Bắc Trung Hoa) | |||
| 27/9 | Nam | Chung kết | Lại Lý Huynh vs Yin Sheng (Trung Quốc) |
| 9 | Alvin Woo Tsung Han (Singapore) vs Nguyễn Thành Bảo | ||
| Nữ | 7 | Tang Dan (Trung Quốc) vs Đàm Thị Thùy Dung | |
| Chiew Ying Xuan (Malaysia) vs Kiều Bích Thủy | |||
| U16 nam | 9 | Ooi Wei (Malaysia) vs Đỗ Mạnh Thắng | |
| Hsu Yi-teng (Đài Bắc Trung Hoa) vs Vũ Xuân Bách | |||
| Ramiro Kan Zhao Ming (Malaysia) vs Phạm Hữu Minh | |||
| U16 nữ | 7 | Ou Yongyin (Trung Quốc) vs Nguyễn Thùy Dương | |
| Chong Lun Ti (Malaysia) vs Ngô Minh An | |||
| Lê Ngọc Minh Khuê vs Trần Bích Phương | |||
| U12 nam | 9 | Deng Yingnan (Trung Quốc) vs Chu Đức Huy | |
| Luo Ruei-jie (Đài Bắc Trung Hoa) vs Nguyễn Đăng Khoa | |||
| U12 nữ | 7 | Trần Nguyễn Minh Hằng vs Trương Gia Hân | |
| Celine Yiak Sie Swee (Malaysia) vs Lâm Hoàng Hải Ngọc |
Giải cờ tướng vô địch thế giới 2025 (World Xiangqi Championship 2025) sẽ khởi tranh từ ngày 22/9 tại Thượng Hải, Trung Quốc, đánh dấu lần thứ 2 sự kiện danh giá nhất làng cờ tướng quốc tế tổ chức tại thành phố này.
Giải đấu quy tụ rất nhiều cơ thủ mạnh đến từ hơn 20 quốc gia trên khắp thế giới, trong đó chủ nhà Trung Quốc - như thường lệ - vẫn là ứng viên số 1 cho tấm HCV ở tất cả các nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, cá nhân nam và cá nhân nữ ở 3 lứa tuổi: U12, U16 và O16.
Cờ tướng Việt Nam mang tới Thượng Hải năm nay lực lượng mạnh, trong đó có sự góp mặt của 2 kì thủ đẳng cấp nhất: Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo.
Ở giải VĐTG gần nhất diễn ra cách đây 2 năm tại Mỹ, tuyển cờ tướng Việt Nam thi đấu rất thành công, trong đó Lại Lý Huynh nổi bật hơn cả với tấm HCV cờ nhanh, HCB cờ tiêu chuẩn cá nhân và cùng Nguyễn Minh Nhật Quang về nhì ở nội dung đồng đội.
Đương kim vô địch cờ tiêu chuẩn cá nhân nam và nữ giải VĐTG lần lượt là Meng Chen (Mạnh Thần) và Tang Shinan (Đường Tư Nam) - đều là các kì thủ đến từ Trung Quốc.
Công Thành


















