(Lịch thi đấu tennis) - Cập nhật lịch thi đấu giải tennis China Open 2025 tổ chức tại Bắc Kinh, có sự góp mặt của những tay vợt hàng đầu như Jannik Sinner, Alexander Zverev hay Daniil Medvedev, v.v.
Lịch thi đấu China Open - Nội dung đơn nam
| Ngày | Giờ | Vòng | Cặp đấu | Tỉ số |
| 25/9 | 10h00 | 1/16 | Alexandre Muller 2-1 Karen Khachanov [5] | 4-6; 7-6; 6-4 |
| 12h00 | Benjamin Bonzi 0-2 Fabian Marozsan | 6-7; 3-6 | ||
| 15h00 | Alejandro Davidovich Fokina 2-0 Camilo Ugo Carabelli | 6-1; 6-3 | ||
| 18h00 | Jannik Sinner [1] 2-0 Marin Cilic | 6-2; 6-2 | ||
| 26/9 | 9h00 | David Goffin (Q) 1-2 Arthur Rinderknech (LL) | 4-6; 6-3; 4-6 | |
| Miomir Kecmanovic 0-2 Jakub Mensik [7] | 5-7; 4-6 | |||
| Andrey Rublev [6] 0-2 Flavio Cobolli | 6-7; 3-6 | |||
| 10h30 | Shang Juncheng (WC) 1-2 Arthur Cazaux (Q) | 6-0; 6-7; 5-7 | ||
| Learner Tien 2-1 Francisco Cerundolo | 4-6; 6-3; 6-4 | |||
| 11h00 | Alex De Minaur [3] 2-0 Bu Yunchaokete (WC) | 6-4; 6-0 | ||
| 12h00 | Adrian Mannarino (Q) 2-0 Alexander Bublik | 6-3; 6-2 | ||
| Corentin Moutet 2-0 Tallon Griekspoor | 6-4; 7-5 | |||
| 12h30 | Daniil Medvedev [8] 2-0 Cameron Norrie | 6-3; 6-4 | ||
| 15h30 | Giovanni Mpetshi Perricard 1-2 Lorenzo Musetti [4] | 6-7; 7-6; 4-6 | ||
| 18h30 | Lorenzo Sonego 0-2 Alexander Zverev [2] | 4-6; 3-6 | ||
| 27/9 | 10h00 | 1/8 | Fabian Marozsan 2-0 Alexandre Muller | 6-3; 7-6 |
| 11h30 | Alex De Minaur [3] 2-1 Arthur Rinderknech (LL) | 6-3; 3-6; 7-6 | ||
| 14h00 | Jannik Sinner [1] 2-1 Terence Atmane (Q) | 6-4; 5-7; 6-0 | ||
| 19h30 | Arthur Cazaux (Q) 1-2 Jakub Mensik [7] | 3-6; 6-2; 4-6 | ||
| 28/9 | 10h00 | Flavio Cobolli 0-2 Learner Tien | 3-6; 2-6 | |
| 12h00 | Adrian Mannarino (Q) 0-2 Lorenzo Musetti [4] | 3-6; 3-6 | ||
| 14h00 | Daniil Medvedev [8] 2-0 Alejandro Davidovich Fokina | 6-3; 6-3 | ||
| 18h00 | Corentin Moutet 1-2 Alexander Zverev [2] | 5-7; 6-3; 3-6 | ||
| 29/9 | 12h00 | Tứ kết | Alex De Minaur [3] 0-0 Jakub Mensik [7] | 4-1 (Mensik bỏ cuộc) |
| 13h30 | Jannik Sinner [1] 2-0 Fabian Marozsan | 6-1; 7-5 | ||
| 18h00 | Learner Tien 1-1 Lorenzo Musetti [4] | 4-6; 6-3; 3-0 (Musetti bỏ cuộc) | ||
| 19h30 | Daniil Medvedev [8] 2-0 Alexander Zverev [2] | 6-3; 6-3 | ||
| 30/9 | 13h00 | Bán kết | Jannik Sinner [1] 2-1 Alex De Minaur [3] | 6-3; 4-6; 6-2 |
| 16h00 | Learner Tien 1-1 Daniil Medvedev | 5-7; 7-5; 4-0 (Medvedev bỏ cuộc) | ||
| 1/10 | 13h00 | Chung kết | Jannik Sinner [1] 2-0 Learner Tien | 6-2; 6-2 |
Lịch thi đấu China Open - Nội dung đơn nữ
| Ngày | Giờ | Vòng | Cặp đấu | Tỉ số |
| 24/9 | 10h00 | 1/64 | Caroline Dolehide 0-2 Sorana Cirstea | 2-6; 3-6 |
| McCartney Kessler 2-0 Shi Han (WC) | 6-2; 7-6 | |||
| Anastasija Sevastova (PR) 2-0 Kimberly Birrell | 6-3; 7-6 | |||
| 11h30 | Laura Siegemund 0-2 Caty McNally (PR) | 4-6; 2-6 | ||
| 12h15 | Lucia Bronzetti 0-2 Kamilla Rakhimova | 4-6; 1-6 | ||
| Ashlyn Krueger 1-2 Maria Sakkari | 6-7; 7-6; 5-7 | |||
| 13h30 | Elsa Jacquemot (LL) 0-2 Antonia Ruzic | 3-6; 3-6 | ||
| Zhang Ruien (WC) 0-2 Eva Lys | 1-6; 0-6 | |||
| 13h45 | Priscilla Hon (Q) 2-1 Viktorija Golubic | 1-6; 6-3; 7-6 | ||
| 15h00 | Katie Boulter 2-1 Hailey Baptiste | 7-5; 5-7; 6-4 | ||
| Polina Kudermetova 2-0 Maddison Inglis (Q) | 7-5; 7-6 | |||
| 16h00 | Barbora Krejcikova 2-0 Anna Blinkova | 6-2; 6-2 | ||
| Katie Volynets (Q) 2-1 Peyton Stearns | 6-4; 2-6; 6-3 | |||
| 16h30 | Tatjana Maria 0-2 Marie Bouzkova | 2-6; 4-6 | ||
| 17h30 | Anastasia Zakharova (Q) 1-2 Zhang Shuai (WC) | 6-3; 1-6; 4-6 | ||
| 19h00 | Anna Bondar (Q) 2-0 Bianca Andreescu (PR) | 6-4; 7-6 | ||
| 25/9 | 10h00 | Guo Hanyu (WC) 0-2 Wang Xiyu (WC) | 5-7; 1-6 | |
| Ann Li 1-2 Camila Osorio | 5-7; 7-6; 5-7 | |||
| Zeynep Sonmez 2-0 Wei Sijia | 6-2; 6-0 | |||
| Ajla Tomljanovic 2-0 Yuliia Starodubtseva | 7-6; 6-2 | |||
| 11h30 | Magdalena Frech 0-2 Ella Seidel (Q) | 5-7; 4-6 | ||
| Aliaksandra Sasnovich (Q) 2-1 Janice Tjen (Q) | 6-7; 7-5; 6-1 | |||
| Rebecca Sramkova 0-2 Elena-Gabriela Ruse | 2-6; 2-6 | |||
| Moyuka Uchijima (Q) 0-2 Zhu Lin (WC) | 1-6; 3-6 | |||
| 13h00 | Lois Boisson 2-1 Dalma Galfi (Q) | 7-6; 5-7; 6-2 | ||
| Victoria Jimenez Kasintseva (Q) 0-2 Maya Joint | 3-6; 2-6 | |||
| Katerina Siniakova 0-2 Anastasia Potapova | 3-6; 4-6 | |||
| Donna Vekic 0-2 Cristina Bucsa (Q) | 2-6; 4-6 | |||
| 14h30 | Jessica Bouzas Maneiro 2-0 Jaqueline Cristian | 6-4; 6-0 | ||
| Sonay Kartal 2-0 Alycia Parks | 6-3; 6-2 | |||
| 16h30 | Suzan Lamens 0-2 Emiliana Arango (LL) | 3-6; 3-6 | ||
| 19h30 | Yuan Yue (WC) 2-0 Yulia Putintseva | 6-3; 6-3 | ||
| 26/9 | 9h00 | 1/32 | Leylah Fernandez [25] 2-0 Maria Sakkari | 6-2; 6-0 |
| Polina Kudermetova 0-2 Sofia Kenin [27] | 4-6; 2-6 | |||
| Kamilla Rakhimova 0-2 Coco Gauff [2] | 4-6; 0-6 | |||
| 10h30 | Marie Bouzkova 2-0 Magda Linette [33] | 7-5; 7-5 | ||
| Eva Lys 2-1 Iva Jovic [32] | 6-3; 4-6; 7-5 | |||
| 11h00 | Elena Rybakina [8] 2-1 Caty McNally (PR) | 7-5; 4-6; 6-3 | ||
| 12h00 | Veronika Kudermetova [24] 2-0 Anna Bondar (Q) | 7-5; 6-3 | ||
| Antonia Ruzic 0-2 Paula Badosa [18] | 3-6; 6-7 | |||
| 12h30 | Jasmine Paolini [6] 2-0 Anastasija Sevastova (PR) | 6-1; 6-3 | ||
| 13h30 | Priscilla Hon (Q) 2-0 Jelena Ostapenko [22] | 6-3; 6-2 | ||
| Barbora Krejcikova 2-0 Ekaterina Alexandrova [9] | 7-5; 6-2 | |||
| Elise Mertens [20] 0-2 McCartney Kessler | 2-6; 4-6 | |||
| 14h00 | Katie Boulter 0-2 Amanda Anisimova [3] | 1-6; 3-6 | ||
| 15h00 | Belinda Bencic [15] 2-0 Katie Volynets (Q) | 6-3; 6-3 | ||
| Karolina Muchova [13] 2-0 Sorana Cirstea | 6-2; 6-3 | |||
| 17h00 | Wang Xinyu [31] 0-2 Zhang Shuai (WC) | 4-6; 2-6 | ||
| 27/9 | 10h00 | Mirra Andreeva [4] 2-0 Zhu Lin (WC) | 6-2; 6-2 | |
| Jessica Bouzas Maneiro 2-0 Dayana Yastremska [29] | 7-5; 6-4 | |||
| Camila Osorio 2-1 Anna Kalinskaya [28] | 6-1; 4-6; 6-4 | |||
| Anastasia Potapova 2-0 Victoria Mboko [21] | 7-6; 7-5 | |||
| Elena-Gabriela Ruse 0-2 Emma Navarro [16] | 3-6; 6-7 | |||
| 11h30 | Liudmila Samsonova [19] 0-2 Lois Boisson | 3-6; 4-6 | ||
| Diana Shnaider [17] 0-2 Maya Joint | 5-7; 1-6 | |||
| Iga Swiatek [1] 2-0 Yuan Yue (WC) | 6-0; 6-3 | |||
| Clara Tauson [10] 1-2 Zeynep Sonmez | 4-6; 6-2; 3-6 | |||
| 13h00 | Linda Noskova [26] 2-0 Wang Xiyu (WC) | 6-3; 6-2 | ||
| Ella Seidel (Q) 0-2 Marta Kostyuk [23] | 1-6; 1-6 | |||
| 14h00 | Ajla Tomljanovic 0-2 Jessica Pegula [5] | 0-6; 3-6 | ||
| 14h30 | Sonay Kartal 2-0 Daria Kasatkina [14] | 6-3; 6-0 | ||
| 15h30 | Naomi Osaka [12] 1-2 Aliaksandra Sasnovich (Q) | 6-1; 4-6; 2-6 | ||
| 18h00 | Emiliana Arango (LL) 0-2 Zheng Qinwen [7] | 3-6; 2-6 | ||
| Emma Raducanu [30] 2-0 Cristina Bucsa (Q) | 6-3; 6-3 | |||
| 28/9 | 10h00 | 1/16 | Elena Rybakina [8] 1-2 Eva Lys | 3-6; 6-1; 4-6 |
| 11h00 | McCartney Kessler 1-1 Barbora Krejcikova | 1-6; 7-5; 3-0 (Krejcikova bỏ cuộc) | ||
| 12h00 | Leylah Fernandez [25] 1-2 Coco Gauff [2] | 4-6; 6-4; 5-7 | ||
| 13h30 | Veronika Kudermetova [24] 0-2 Marie Bouzkova | 3-6; 5-7 | ||
| 15h15 | Jasmine Paolini [6] 2-0 Sofia Kenin [27] | 6-3; 6-0 | ||
| 16h00 | Belinda Bencic [15] 2-1 Priscilla Hon (Q) | 4-6; 6-4; 6-3 | ||
| 16h15 | Karolina Muchova [13] 0-0 Paula Badosa [18] | 4-2 (Badosa bỏ cuộc) | ||
| 21h00 | Zhang Shuai (WC) 0-2 Amanda Anisimova [3] | 6-7; 0-6 | ||
| 29/9 | 10h00 | Mirra Andreeva [4] 2-0 Jessica Bouzas Maneiro | 6-4; 6-1 | |
| 11h30 | Aliaksandra Sasnovich (Q) 0-2 Marta Kostyuk [23] | 4-6; 2-6 | ||
| 12h00 | Lois Boisson 0-1 Emma Navarro [16] | 2-6; 0-1 (Boisson bỏ cuộc) | ||
| 13h00 | Maya Joint 0-2 Sonay Kartal | 3-6; 2-6 | ||
| 13h30 | Iga Swiatek [1] 1-0 Camila Osorio | 6-0 (Osorio bỏ cuộc) | ||
| 14h30 | Zeynep Sonmez 0-2 Anastasia Potapova | 3-6; 5-7 | ||
| 15h00 | Emma Raducanu [30] 1-2 Jessica Pegula [5] | 6-3; 6-7; 0-6 | ||
| 18h00 | Linda Noskova [26] 1-1 Zheng Qinwen [7] | 6-4; 3-6; 3-0 (Zheng bỏ cuộc) | ||
| 30/9 | 10h00 | 1/8 | Belinda Bencic [15] 1-2 Coco Gauff [2] | 6-4; 6-7; 2-6 |
| 12h30 | Eva Lys 2-1 McCartney Kessler | 4-6; 6-1; 6-2 | ||
| 18h00 | Karolina Muchova [13] 1-2 Amanda Anisimova [3] | 6-1; 2-6; 4-6 | ||
| 19h30 | Jasmine Paolini [6] 2-0 Marie Bouzkova | 6-2; 7-5 | ||
| 1/10 | 13h30 | Anastasia Potapova 0-2 Linda Noskova [26] | 2-6; 4-6 | |
| 15h00 | Mirra Andreeva [4] 1-2 Sonay Kartal | 5-7; 6-2; 5-7 | ||
| 18h00 | Iga Swiatek [1] 1-2 Emma Navarro [16] | 4-6; 6-4; 0-6 | ||
| 19h30 | Marta Kostyuk [23] 1-2 Jessica Pegula [5] | 3-6; 7-6; 1-6 | ||
| 2/10 | 14h00 | Tứ kết | Eva Lys 0-2 Coco Gauff [2] | 3-6; 4-6 |
| 17h00 | Jasmine Paolini [6] 1-2 Amanda Anisimova [3] | 7-6; 3-6; 4-6 | ||
| 3/10 | 14h00 | Sonay Kartal 0-2 Linda Noskova [26] | 3-6; 4-6 | |
| 17h00 | Emma Navarro [16] 1-2 Jessica Pegula [5] | 7-6; 2-6; 1-6 | ||
| 4/10 | 14h00 | Bán kết | Amanda Anisimova [3] 2-0 Coco Gauff [2] | 6-1; 6-2 |
| 17h00 | Jessica Pegula [5] 1-2 Linda Noskova [26] | 3-6; 6-1; 6-7 | ||
| 5/10 | 18h00 | Chung kết | Linda Noskova [26] 1-2 Amanda Anisimova [3] | 0-6; 6-2; 2-6 |
Góp ý / Báo lỗi
Công Thành


















