Thể thao 247 trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Kết quả phân hạng F1 chặng 8- Austrian Grand Prix 2015 (19-21/6).
Nội dung chính
Trực tiếp trên kênh Sky Sports F1, BBC Sport, Canal+, Fox Sports, BBC Radio 5 và Thethao247.vn

Lewis Hamilton đã trở lại ở chặng phân hạng và giành vị trí số 1 tại vạch xuất phát. Ảnh: formula1.com.
Chặng đua phân hạng Austrian Grand Prix 2015 đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Lewis Hamilton của Mercedes với thời gian 1 phút 8,455 giây (Q3), xếp ngay sau là Nico Rosberg của Mercedes (1 phút 8,655s- Q3) và Sebastian Vettel của Ferrari (1 phút 8,810s- Q3).

Nhiều khả năng lốp Intermediate và Wet sẽ được sử dụng ở chặng đua chính thức. Ảnh: formula1.com.
Ở cuối chặng đua phân hạng, Nico Rosberg còn dính phải tai nạn đáng tiếc ở sector 1, tuy nhiên việc này không ảnh hưởng đến vị trí của tay đua người Đức ở vạch xuất phát.
FINAL LAP DRAMA: First Hamilton spins out at Turn 1 then Rosberg follows him off at Turn 8 #Quali #AustrianGP pic.twitter.com/t6YvgHPtKb
— Formula 1 (@F1) June 20, 2015 Chặng phân hạng:
| #. | Tay đua | QT | Số | Xe | Đội đua | Thời gian | Vòng | Phân hạng |
| 1 | Lewis Hamilton | ![]() | 44 | Mercedes | 1'08.455 | 30 | Q3 | |
| 2 | Nico Rosberg | ![]() | 6 | Mercedes | 1'08.655 | 31 | Q3 | |
| 3 | Sebastian Vettel | ![]() | 5 | Ferrari | 1'08.810 | 21 | Q3 | |
| 4 | Felipe Massa | ![]() | 19 | Williams | 1'09.192 | 27 | Q3 | |
| 5 | Nico Hülkenberg | ![]() | 27 | Force India | 1'09.278 | 22 | Q3 | |
| 6 | Valtteri Bottas | ![]() | 77 | Williams | 1'09.319 | 26 | Q3 | |
| 7 | Max Verstappen | ![]() | 33 | Toro Rosso | 1'09.612 | 28 | Q3 | |
| 8 | Daniil Kvyat | ![]() | 26 | Red Bull | 1'09.694 | 32 | Q3 | |
| 9 | Felipe Nasr | ![]() | 12 | Sauber | 1'09.713 | 29 | Q3 | |
| 10 | Romain Grosjean | ![]() | 8 | Lotus | - | 22 | Q3 | |
| 11 | Pastor Maldonado | ![]() | 13 | Lotus | 1'10.374 | 22 | Q2 | |
| 12 | Marcus Ericsson | ![]() | 9 | Sauber | 1'10.426 | 20 | Q2 | |
| 13 | Carlos Sainz Jr | ![]() | 55 | Toro Rosso | 1'10.465 | 23 | Q2 | |
| 14 | Daniel Ricciardo | ![]() | 3 | Red Bull | 1'10.482 | 19 | Q2 | |
| 15 | Fernando Alonso | ![]() | 14 | McLaren | 1'10.736 | 22 | Q2 | |
| 16 | Sergio Perez | ![]() | 11 | Force India | 1'12.522 | 13 | Q2 | |
| 17 | Jenson Button | ![]() | 22 | McLaren | 1'12.632 | 12 | Q1 | |
| 18 | Kimi Räikkönen | ![]() | 7 | Ferrari | 1'12.867 | 10 | Q1 | |
| 19 | Roberto Merhi | ![]() | 98 | Manor Marussia | 1'14.071 | 12 | Q1 | |
| 20 | Will Stevens | ![]() | 28 | Manor Marussia | 1'15.368 | 11 | Q1 |
Dương Tiêu































