Thể Thao 247 - Cập nhật lịch thi đấu U23 châu Á 2018 ngày đầu tiên, Lịch thi đấu U23 châu Á ngày 09/01. U23 Việt Nam chưa xuất trận nhưng đã nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.
Nội dung chính
Theo kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2018 ngày 24/10, tuyển U23 Việt Nam rơi vào bảng D cùng với Hàn Quốc, Australia, Syria. Chi tiết 4 bảng đấu như sau:

Lượt trận 1 - Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2018 | ||||
Ngày | Giờ | Bảng | Trận đấu | Trực tiếp |
| 9/1/2018 | 15h00 | A | U23 Trung Quốc vs U23 Oman | |
| 9/1/2018 | 18h30 | A | U23 Qatar vs U23 Uzbekistan | |
| 10/1 | 15h00 | B | U23 Thái Lan vs U23 Triều Tiên | |
| 10/1 | 18h30 | B | U23 Nhật Bản vs U23 Palestine | |
| 10/1 | 15h00 | C | U23 Iraq vs U23 Malaysia | |
| 10/1 | 18h30 | C | U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia | |
| 11/1 | 15h00 | D | U23 Australia vs U23 Syria | |
| 11/1 | 18h30 | D | U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc | |
| Lượt trận 2 - Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2018 | ||||
| 12/1 | 15h00 | A | U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc | |
| 12/1 | 18h30 | A | U23 Qatar vs U23 Oman | |
| 13/1 | 15h00 | B | U23 Palestine vs U23 Triều Tiên | |
| 13/1 | 18h30 | B | U23 Thái Lan vs U23 Nhật Bản | |
| 13/1 | 15h00 | C | U23 Malaysia vs U23 Jordan | |
| 13/1 | 18h30 | C | U23 Saudi Arabia vs U23 Iraq | |
| 14/1 | 15h00 | D | U23 Việt Nam vs U23 Australia | |
| 14/1 | 18h30 | D | U23 Hàn Quốc vs U23 Syria | |
| Lượt trận 3 - Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2018 | ||||
| 15/1 | 15h00 | A | U23 Trung Quốc vs U23 Qatar | |
| 15/1 | 15h00 | A | U23 Uzbekistan vs U23 Iran | |
| 16/1 | 15h00 | B | U23 Nhật Bản vs U23 Triều Tiên | |
| 16/1 | 15h00 | B | U23 Thái Lan vs U23 Palestine | |
| 16/1 | 15h00 | C | U23 Iraq vs U23 Jordan | |
| 16/1 | 15h00 | C | U23 Malaysia vs U23 Saudi Arabia | |
| 17/1 | 15h00 | D | U23 Hàn Quốc vs U23 Australia | |
| 17/1 | 15h00 | D | U23 Việt Nam vs U23 Syria | |
| TỨ KẾT | ||||
| 19/1 | 15h00 | Nhất B vs Nhì A | ||
| 19/1 | 18h30 | Nhất A vs Nhì B | ||
| 20/1 | 15h00 | Nhất D vs Nhì C | ||
| 20/1 | 18h30 | Nhất C vs Nhì D | ||
| BÁN KẾT | ||||
| 23/1 | 15h00 | Thắng TK1 vs Thắng TK3 | ||
| 23/1 | 18h30 | Thắng Tk2 vs Thắng TK4 | ||
| TRANH HẠNG 3 | ||||
| 26/1 | 15h00 | Thua BK 1 vs Thua BK 2 | ||
| CHUNG KẾT | ||||
| 27/1 | 15h00 | Thắng BK 1 vs Thắng BK 2 | ||
Bảng A: Trung Quốc (chủ nhà), Qatar, Uzbekistan, Oman
Bảng B: Nhật Bản, Triều Tiên, Thái Lan, Palestine
Bảng C: Iraq, Jordan, Saudi Arabia, Malaysia
Bảng D: Hàn Quốc, Australia, Syria, Việt Nam
Góp ý / Báo lỗi




Hóa Võ












