Thể Thao 247 - BXH Ngoại hạng Anh ngày 31/12 có bất ngờ khi có sự xáo trộn thứ tự trong top 3 đội bóng mạnh nhất
Tottenham đã thua trận trước Wolverhampton tại vòng 20 Ngoại hạng Anh, điều này khiến giúp Man City chiếm vị trí thứ 2 trên BXH Ngoại hạng Anh sau khi họ đánh bại Southampton 3-1.

Kết quả vòng 20 Ngoại hạng Anh
FT Brighton & Hove Albion 1 - 0 Everton
FT Fulham 1 - 0 Huddersfield Town
FT Leicester City 0 - 1 Cardiff City
FT Tottenham Hotspur 1 - 3 Wolverhampton Wanderers
FT Watford 1 - 1 Newcastle United FT Liverpool 5 - 1 Arsenal
FT Crystal Palace 0-1 Chelsea
FT Burnley 2-0 West Ham United
FT Southampton 1-3 Manchester City
FT Manchester United 4-1 AFC Bournemouth
| # | Đội bóng | ST | TT | TB | TH | Đ/S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 20 | 17 | 3 | 0 | 54 |
| 2 | Manchester City | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 |
| 3 | Tottenham | 20 | 15 | 0 | 5 | 45 |
| 4 | Chelsea | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 |
| 5 | Arsenal | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 |
| 6 | Manchester United | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
| 7 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | |
| 8 | Leicester City | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
| 9 | Watford | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
| 10 | Everton | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 |
| 11 | Bournemouth | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 |
| 12 | West Ham | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 |
| 13 | Brighton & Hove | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 |
| 14 | Crystal Palace | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 |
| 15 | Newcastle | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 |
| 16 | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | |
| 17 | Southampton | 20 | 3 | 7 | 10 | 16 |
| 18 | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 | |
| 19 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | |
| 20 | Huddersfield Town | 20 | 2 | 4 | 14 | 10 |
















Minh Hùng















