BXH Ngoại hạng Anh sau vòng 13 có sự thay đổi vị trí ở top 4, trong đó Chelsea đã tụt xuống đứng thứ 4 sau khi để thua Tottenham.
Kết quả vòng 13 Ngoại hạng Anh
| 24/11 22:00 | Brighton 1-1 Leicester City |
| 24/11 22:00 | Everton 1-0 Cardiff City |
| 24/11 22:00 | Fulham 3-2 Southampton |
| 24/11 22:00 | Man Utd 0-0 Crystal Palace |
| 24/11 22:00 | Watford 0-3 Liverpool |
| 24/11 22:00 | West Ham 0-4 Man City |
| 25/11 00:30 | Tottenham 3-1 Chelsea |
| 25/11 20:30 | Bournemouth 1-2 Arsenal |
| 25/11 23:00 | Wolverhampton 0-2 Huddersfield |
| 27/11 03:00 | Burnley 1-2 Newcastle |
| # | Đội bóng | ST | TT | TH | TB | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 |
| 2 | Liverpool | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 |
| 3 | Tottenham | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 |
| 4 | Chelsea | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 |
| 5 | Arsenal | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 6 | Everton | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
| 7 | Manchester United | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 8 | Bournemouth | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 9 | Watford | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 10 | Leicester City | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| 12 | Brighton & Hove | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 13 | Newcastle | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 14 | West Ham | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 15 | Crystal Palace | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 16 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | |
| 17 | Southampton | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
| 18 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | |
| 19 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | |
| 20 | Huddersfield Town | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 |
Góp ý / Báo lỗi
















Minh Hùng


















