Thể Thao 247 - Sau vòng 9 Ngoại hạng Anh, top 4 đã có biến động khi các vị trí thay đổi.
Kết quả vòng 9 Ngoại hạng Anh
FT Chelsea 2 - 2 Manchester United
FT Bournemouth 0 - 0 Southampton
FT Cardiff City 4 - 2 Fulham
FT Manchester City 5 - 0 Burnley
FT Newcastle 0 - 1 Brighton & Hove Albion
FT West Ham 0 - 1 Tottenham
FT Wolverhampton 0 - 2 Watford
FT Huddersfield 0 - 1 Liverpool
FT Everton 2 - 0 Crystal Palace
FT Arsenal 3 - 1 Leicester City
BXH Ngoại hạng Anh sau vòng 9
| # | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 3 | 23 | 23 |
| 2 | Liverpool | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 23 |
| 3 | Chelsea | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 7 | 13 | 21 |
| 4 | Arsenal | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 21 |
| 5 | Tottenham | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 21 |
| 6 | Bournemouth | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 17 |
| 7 | Watford | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 16 |
| 8 | Everton | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 15 |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 15 | |
| 10 | Manchester United | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 |
| 11 | Leicester City | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 12 | Brighton & Hove | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 11 |
| 13 | West Ham | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | -6 | 7 |
| 14 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 | |
| 16 | Southampton | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 12 | -8 | 6 |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 17 | -10 | 6 | |
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 25 | -14 | 5 | |
| 19 | Huddersfield Town | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 18 | -14 | 3 |
| 20 | Newcastle | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 2 |
Góp ý / Báo lỗi
















Minh Hùng















