BXH Ngoại hạng Anh ngày 2/12 tiếp tục chứng kiến sự thất vọng từ Man Utd khi không thể vượt qua Southampton phong độ yếu kém.
LTĐ - Kết quả vòng 14 Ngoại hạng Anh
FT Crystal Palace 2 - 0 Burnley
FT Huddersfield Town 1 - 2 Brighton & Hove
FT Leicester City 2 - 0 Watford
FT Manchester City 3 - 1 AFC Bournemouth
FT Newcastle United 0 - 3 West Ham United
FT Southampton 2 - 2 Manchester United
| # | Đội bóng | ST | TT | TB | TT | ĐS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 |
| 2 | Liverpool | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 |
| 3 | Tottenham | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 |
| 4 | Chelsea | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 |
| 5 | Arsenal | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 6 | Everton | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
| 7 | Manchester United | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 8 | Leicester City | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 9 | Bournemouth | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 10 | Watford | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 11 | Brighton & Hove | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | |
| 13 | West Ham | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 14 | Crystal Palace | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 15 | Newcastle | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 16 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | |
| 17 | Huddersfield Town | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 18 | Southampton | 14 | 1 | 6 | 7 | 9 |
| 19 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | |
| 20 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
Góp ý / Báo lỗi
















Minh Hùng


















