Tin tiếp theo
ĐHTB Vòng loại World Cup 2026 châu Âu: Không Ronaldo, Mbappe và Kane
Cập nhật nhanh và chính xác nhất vị trí ĐT Việt Nam trên bảng xếp hạng vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Nội dung chính
(Cập nhật lúc 02h00 - 13/10)
Bảng A:
| STT | Đội | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Iran | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
| 2 | Hàn Quốc | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Lebanon | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | UAE | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 5 | Iraq | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 6 | Syria | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Bảng B:
| STT | Đội | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Saudi Arabia | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Úc | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 3 | Oman | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 4 | Nhật Bản | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 5 | Trung Quốc | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 6 | Việt Nam | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Oman diễn ra trên SVĐ Sultan Qaboos, Muscat, Oman. Dù có bàn thắng dẫn trước của Tiến Linh, đoàn quân của HLV Park vẫn không thể giữ được lợi thế và chấp nhận thua 1-3.
Ronaldo bị loại khỏi poster World Cup, sai lầm khiến FIFA 'trả giá' tức thì
Bốc thăm play-off World Cup khu vực châu Âu: Italia gặp 'ác mộng' của Ronaldo
Chủ tịch FIFA: 'Tôi rất mong chờ Messi tại World Cup 2026'
FIFA bất ngờ 'bỏ quên' Ronaldo tại World Cup 2026
FIFA chính thức cấm 8 cầu thủ đá play-off World Cup 2026