Thể thao 247 trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Lịch thi đấu F1 chặng 10- Hungary Grand Prix 2015 (24-26/7).
Nội dung chính
Trực tiếp trên kênh Sky Sports F1, BBC Sport, Canal+, Fox Sports, BBC Radio 5 và Thethao247.vn
Chặng 10 đua xe F1- Hungary Grand Prix 2015 sẽ diễn ra từ ngày 24-26/7/2015, tại trường đua Hungaroring (Mogyoród, Versenypálya 0222/2/3/6, 2146 Hungari) có 70 vòng (1 vòng = 4,381 km) với tổng chiều dài là 306,63 km.
FORMULA 1 PIRELLI MAGYAR NAGYDÍJ 2015 | |
|
| |
Thông tin chặng đua | |
| Sồ lần tổ chức | 30 |
| Bắt đầu từ năm | 1936 |
| Tay đua nhiều danh hiệu nhất | Michael Schumacher, Lewis Hamilton (4) |
| Đội đua nhiều danh hiệu nhất | McLaren (11) |
| Độ dài vòng đua | 4,381 km (2,722 mi) |
| Độ dài chặng đua | 306,663 km (190,560 mi) |
| Số vòng | 70 |
| Lốp Pirelli | Soft (Viền vàng), Medium (Viền xám) |
| Kết quả chặng đua mùa giải trước (2014) | |
| | |
| Pole | |
| Podium | |
| Fastest lap | |
Lịch thi đấu chặng đua Hungary Grand Prix 2015:

Sơ đồ trường đua Hungaroring (Mogyoród, Versenypálya 0222/2/3/6, 2146 Hungari). Ảnh: Allianz.
Thứ Sáu 24 - Chủ Nhật 26/7/2015 (UTC/GMT +7, Việt Nam. Trực tiếp trên kênh Sky Sports F1, BBC Sport, Fox Sports HD, BBC Radio 5 và Thethao247.vn)
*Click vào nút ở góc [Google lịch] để thêm và nhận nhắc nhở qua email về lịch thi đấu đua xe F1 và MotoGP mùa giải 2015 trên Google Calendar của bạn.
Bảng xếp hạng tay đua:
| # | QT | VĐ | +/- | Điểm |
| 1 | GBR | 5 | 0 | 194 |
| 2 | GER | 3 | 0 | 177 |
| 3 | GER | 1 | 0 | 135 |
| 4 | FIN | 0 | 1 | 77 |
| 5 | FIN | 0 | -1 | 76 |
| 6 | BRA | 0 | 0 | 74 |
| 7 | AUS | 0 | 0 | 36 |
| 8 | MEX | 0 | 0 | 27 |
| 9 | GER | 0 | 0 | 24 |
| 10 | FRA | 0 | 0 | 17 |
| 11 | BRA | 0 | 0 | 16 |
| 12 | SWE | 0 | 0 | 15 |
| 13 | ESP | 0 | 0 | 12 |
| 14 | NED | 0 | 0 | 10 |
| 15 | VEN | 0 | 0 | 9 |
| 16 | RUS | 0 | 0 | 5 |
| 17 | GBR | 0 | 0 | 4 |
| 18 | ESP | 0 | 0 | 1 |
| 19 | ESP | 0 | 0 | 0 |
| 20 | GBR | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng đội đua:
| # | VĐ | +/- | Điểm |
| 1 | 8 | 0 | 371 |
| 2 | 1 | 0 | 211 |
| 3 | 0 | 0 | 151 |
| 4 | 0 | 0 | 63 |
| 5 | 0 | 0 | 39 |
| 6 | 0 | 0 | 29 |
| 7 | 0 | 0 | 21 |
| 8 | 0 | 0 | 19 |
| 9 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
Dương Tiêu




















