Tin tiếp theo
Những ngôi sao đình đám lỡ hẹn với World Cup 2026
Thể Thao 247 - Cập nhật liên tục kết quả các trận đấu nằm trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 diễn ra từ ngày 5/10 - 11/10. Kết quả các trận đấu vòng loại World Cup của khu vực châu Âu, khu vực Nam Mỹ, khu vực Nam Phi, khu vực CONCACAF.
| 11/10 FT
| Pháp 2-1 Belarus |
| Luxembourg 1-1 Bulgaria | |
| Hà Lan 2-0 Thụy Điển | |
| Hungary 1-0 Quần đảo Faroe | |
| Latvia 4-0 Andorra | |
| Bồ Đào Nha 2-0 Thụy Sĩ | |
| Bỉ 4-0 Síp | |
| Estonia 1-2 Bosnia-Herzegovina | |
| Hy Lạp 4-0 Gibraltar | |
| 10/10 FT | Moldova 0-1 Áo |
| Serbia 1-0 Georgia | |
| Wales 0-1 Ireland | |
| Albania 0-1 Italia | |
| Macedonia 4-0 Liechtenstein | |
| Israel 0-1 Tây Ban Nha | |
| Phần Lan 2-2 Thổ Nhĩ Kỳ | |
| Iceland 2-0 Kosovo | |
| Ukraine 0-2 Croatia | |
| FT | Armenia 1-6 Ba Lan |
| FT | Azerbaijan 1-2 CH Séc |
| FT | San Marino 0-8 Na Uy |
| FT | Anh 1-0 Slovenia |
| FT | Scotland 1-0 Slovakia |
| FT | Malta 1-1 Lithuania |
| FT | Bắc Ailen 1-3 Đức |
| FT | Romania 3-1 Kazakhstan |
| FT | Montenegro 0-1 Đan Mạch |
| FT | Gruzia 0-1 Wales |
| FT | Tây Ban Nha 3-0 Albania |
| FT | Ý 1-1 Macedonia |
| FT | Liechtenstein 0-1 Israel |
| FT | Croatia 1-1 Phần Lan |
| FT | Thổ Nhĩ Kỳ 0-3 Iceland |
| FT | Kosovo 0-2 Ukraine |
| FT | Áo 3-2 Serbia |
| FT | CH Ailen 2-0 Moldova |
| FT | Thụy Điển 8-0 Luxembourg |
| FT | Quần đảo Faroe 0-0 Latvia |
| FT | Bosnia 3-4 Bỉ |
| FT | Gibraltar 0-6 Estonia |
| FT | Đảo Síp 1-2 Hy Lạp |
| FT | Andorra 0-2 Bồ Đào Nha |
| FT | Bulgaria 0-1 Pháp |
| FT | Belarus 1-3 Hà Lan |
| FT | Thụy Sỹ 5-2 Hungary |
| FT | Cộng hòa Séc 5-0 San Marino |
| FT | Đức 5-1 Azerbaijan |
| FT | Na Uy 1-0 Bắc Ireland |
| FT | Đan Mạch 1-1 Romania |
| FT | Kazakhstan 1-1 Armenia |
| FT | Ba Lan 4-2 Montenegro |
| FT | Lithuana 0-1 Anh |
| FT | Slovakia 3-0 Malta |
| FT | Slovenia 2-2 Scotland |
| 11/10 FT | Brazil 3-0 Chile |
| Ecuador 1-3 Arghentina | |
| Paraguay 0-1 Venezuela | |
| Peru 1-1 Colombia | |
| Uruguay 4-2 Bolivia | |
| FT | Bolivia 0-0 Brazil |
| FT | Venezuela 0-0 Uruguay |
| FT | Colombia 1-2 Paraguay |
| FT | Chile 2-1 Ecuador |
| FT | Argentina 0-0 Peru |
| 10/10 FT | Australia 2-1 Syria |
| FT | Syria 1-1 Australia |
| FT | Nam Phi 3-1 Burkina Faso |
| FT | Uganda 0-0 Ghana |
| FT | Cameroon 2-0 Algeria |
| FT | Nigeria 1-0 Zambia |
| FT | Guinea 1-4 Tunisia |
| FT | Lybia 1-2 CHDC Congo |
| FT | Cape Verde 0-2 Senegal |
| FT | Morocco 3-0 Gabon |
| FT | Ai Cập 2-1 Congo |
| 11/10 FT | Honduras 3-2 Mexico |
| Panama 2-1 Costa Rica | |
| Trinidad and Tobago 2-1 Mỹ | |
| FT | Mexico 3-1 Trinidad and Tobago |
| FT | Costa Rica 1-1 Honduras |
Ngoài ra, THETHAO247 cập nhật Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2018 chính xác và đầy đủ nhất. Lịch thi đấu, Kết quả, Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup 2018 châu Á cũng sẽ được đăng tải đầy đủ trên Thể Thao 247
.
Bốc thăm play-off World Cup khu vực châu Âu: Italia gặp 'ác mộng' của Ronaldo
Chủ tịch FIFA: 'Tôi rất mong chờ Messi tại World Cup 2026'
FIFA bất ngờ 'bỏ quên' Ronaldo tại World Cup 2026
FIFA chính thức cấm 8 cầu thủ đá play-off World Cup 2026
ĐHTB Vòng loại World Cup 2026 châu Âu: Không Ronaldo, Mbappe và Kane