Cả hai phiên bản của Lynk & Co 08 chia sẻ chung thông số về kích thước, khả năng vận hành và các trang bị an toàn, song điểm khác biệt nằm ở hệ thống tiện nghi.
Ngày 24/10, thương hiệu ô tô Trung Quốc Lynk & Co chính thức giới thiệu mẫu SUV mới mang tên 08 tại Việt Nam. Xe thuộc phân khúc gầm cao cỡ D, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc với 2 phiên bản, gồm bản Pro có giá 1,299 tỷ đồng và bản cao cấp Halo giá 1,389 tỷ đồng.
So sánh về kích thước
Cả hai phiên bản Lynk & Co 08 EM-P Pro và Halo đều có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.820 x 1.915 x 1.685 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.848 mm và khoảng sáng gầm 186 mm. Xe nặng 2.112 kg.
Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở bộ mâm và lốp. Bản Pro được trang bị lốp 235/55 R19, trong khi bản Halo dùng lốp lớn hơn 255/40 R21.
| Lynk & Co 08 EM-P Pro | Lynk & Co 08 EM-P Halo | |
|---|---|---|
| Kích thước D x R x C (mm) | 4.820 x 1.915 x 1.685 | 4.820 x 1.915 x 1.685 |
| Trục cơ sở (mm) | 2.848 | 2.848 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 186 | 186 |
Tự trọng (kg) | 2.112 | 2.112 |
Kích thước lốp | 235/55 R19 | 255/40 R21 |
So sánh về ngoại thất
Ở ngoại thất, bản Pro được trang bị đèn pha LED thông thường, còn bản Halo nổi bật hơn với hệ thống LED Matrix hiện đại, có khả năng tự điều chỉnh góc chiếu và thích ứng theo điều kiện giao thông.
Cả hai bản đều có đền LED ban ngày, cụm đèn hậu LED, đèn phanh trên cao phía sau, cốp điện, cửa sổ trời toàn cảnh và gương chiếu hậu chỉnh - gập điện, sưởi ấm, nhớ vị trí.
Lynk & Co 08 EM-P Pro | Lynk & Co 08 EM-P Halo | |
|---|---|---|
| Đèn pha | LED | LED MATRIX |
Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | - | Có |
Hế thống đèn pha thích ứng | - | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
Đèn LED ban ngày | Có | Có |
Đèn hậu LED | Có | Có |
Đèn phanh trên cao phía sau | Có | Có |
Kính chiếu hậu bên ngoài tràn viền | Chức năng gập điện, điều chỉnh & sưởi ấm & nhớ vị trí & nghiêng xuống khi lùi | Chức năng gập điện, điều chỉnh & sưởi ấm & nhớ vị trí & nghiêng xuống khi lùi |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Có | Có |
Cốp điện | Có | Có |
So sánh về nội thất
Khoang lái là nơi thể hiện rõ sự khác biệt giữa hai bản. Cả hai bản đều dùng ghế chỉnh điện đa hướng, nhưng bản Pro sử dụng ghế bọc da Microfiber, trong khi bản Halo được bọc da Nappa cao cấp hơn.
Ghế lái và ghế phụ ở bản Halo có thêm tính năng sưởi, massage.Ghế sau của hai bản tương tự nhau với khả năng điều chỉnh góc tựa lưng bằng tay và gập theo tỷ lệ 40/60.
Vô lăng dùng vật liệu Microfiber vinyl, nhưng chỉ bản Halo có sưởi vô lăng. Xe được trang bị màn hình sau vô lăng 10,2 inch và màn hình trung tâm 15,4 inch độ phân giải 2.5K, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh 23 loa Harman Kardon 1.600W cao cấp.
Bản Halo tiếp tục ghi điểm với điều hòa tự động 3 vùng độc lập (bản Pro chỉ có 2 vùng), gương chiếu hậu trong chống chói tự động và camera tích hợp trong hệ thống giải trí.
Lynk & Co 08 EM-P Pro | Lynk & Co 08 EM-P Halo | |
|---|---|---|
Chất liệu ghế | Da Microfiber | Da Nappa |
Ghế lái | Chỉnh điện 12 hướng, làm mát, nhớ ghế | Chỉnh điện 12 hướng, làm mát, sưởi ấm, massage, nhớ ghế |
Ghế phụ | Chỉnh điện 10 hướng, làm mát, nhớ ghế | Chỉnh điện 10 hướng, làm mát, sưởi ấm, massage, nhớ ghế |
| Ghế sau | Điều chỉnh góc tựa lưng ghế bằng tay, gập tỷ lệ 40/60 | Điều chỉnh góc tựa lưng ghế bằng tay, gập tỷ lệ 40/60 |
| Vô lăng | Microfiber vinyl | Microfiber vinyl, sưởi vô lăng |
| Màn hình sau vô lăng | 10,2 inch HD | 10,2 inch HD |
| Màn hình giải trí | 15,4 inch độ phân giải 2.5K, kết nối Apple Carplay & Android Auto | 15,4 inch độ phân giải 2.5K, kết nối Apple Carplay & Android Auto |
| Hệ thống loa | 23 loa Harman Kardon 1600W | 23 loa Harman Kardon 1600W |
| Điều hoà | 2 vùng độc lập | 3 vùng độc lập |
Camera tích hợp trong hệ thống giải trí trên xe | - | Có |
| Sạc không dây | Có | Có |
Kính chiếu hậu bên trong | Chống chói cơ | Chống chói tự động |
So sánh về vận hành
Lynk & Co 08 được trang bị hệ thống hybrid sạc ngoài (PHEV) với động cơ xăng 1.5L turbo kết hợp động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM). Cả hai bản đều cho tổng công suất kết hợp 345 mã lực và mô-men xoắn cực đại 580 Nm, truyền động qua hộp số thông minh 3DHT Evo.
Pin NCM dung lượng 39,6 kWh cho phép sạc nhanh DC từ 30-80% trong 28 phút, sạc AC tối đa 11 kW.Dù Lynk & Co chưa công bố quãng đường chạy thuần điện, nhưng với thông số này, 08 có thể vận hành linh hoạt cả trong đô thị và hành trình dài.
Lynk & Co 08 EM-P Pro | Lynk & Co 08 EM-P Halo | |
|---|---|---|
Loại truyền động | PHEV | PHEV |
Động cơ xăng | 1.5 Turbo | 1.5 Turbo |
Dung tích (cc) | 1.499 cc | 1.499 cc |
Công suất cực đại động cơ xăng (kW/hp) | 102kW/137hp | 102kW/137hp |
Momen xoắn cực đại động cơ xăng (Nm) | 230 Nm | 230 Nm |
Hộp số | 3DHT Evo | 3DHT Evo |
Loại động cơ điện | PMSM (Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu) | PMSM (Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu) |
Công suất cực đại động cơ điện (kW/ hp) | 155kW/ 208hp | 155kW/ 208hp |
Momen xoắn cực đại động cơ điện (Nm) | 350 Nm | 350 Nm |
Công suất tối đa kết hợp (KW / hp) | 257 kW/ 345hp | 257 kW/ 345hp |
Momen xoắn tối đa kết hợp (Nm) | 580 Nm | 580 Nm |
Loại pin | NCM battery | NCM battery |
Dung lượng Pin (kWh) | 39,6 kWh | 39,6 kWh |
Thời gian sạc nhanh DC (30-80%) | 28 phút | 28 phút |
Công suất sạc AC tối đa (kW) | 11 kW | 11 kW |
So sánh về an toàn
Cả hai phiên bản đều sở hữu danh sách trang bị an toàn đáng chú ý gồm túi khí (trước, sau, rèm bên và giữa hai ghế), hỗ trợ phanh ABS, cân bằng điện tử, chống lật, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, kiểm soát áp suất lốp trực tiếp và cảm biến đỗ xe.
Ngoài ra, xe còn được trang bị camera 360 độ, camera gầm 180°, kiểm soát hành trình thích ứng toàn dải tốc độ, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm cắt ngang, hỗ trợ tránh va chạm phía sau và điều khiển tránh va chạm.
Lynk & Co 08 EM-P Pro | Lynk & Co 08 EM-P Halo | |
|---|---|---|
| Túi khí | Trước/Sau/Rèm bên/Giữa hai ghế trước | Trước/Sau/Rèm bên/Giữa hai ghế trước |
| Hỗ trợ phanh | ABS | ABS |
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp trực tiếp | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có |
Hệ thống ổn định thân xe điện tử | Có | Có |
Hệ thống chống lật | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có | Có |
| Camera 360 độ | Có | Có |
Camera quan sát gầm xe 180° | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng | Có | Có |
Ga tự động thích ứng toàn dải tốc độ | Có | Có |
Phanh tự động khẩn cấp | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn đường & Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo va chạm cắt ngang trước/sau | Có | Có |
Hỗ trợ giảm thiểu va chạm phía sau | Có | Có |
Hỗ trợ điều khiển tránh va chạm | Có | Có |
Trang


















