Mẫu sedan hạng sang Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới được lắp ráp tại Việt Nam với ba phiên bản, dù kích thước gần như tương đồng nhưng có sự khác biệt rõ về trang bị tiện nghi.
Mới đây, Mercedes-Benz Việt Nam đã chính thức giới thiệu E-Class 2025 đến khách hàng Việt. Xe được lắp ráp trong nước với ba phiên bản: E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG, giá bán lần lượt là 2,449 tỷ, 2,589 tỷ và 3,209 tỷ đồng.
So sánh về kích thước
Về kích thước, E-Class thế hệ mới dài 4.949 mm, rộng 1.948 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.961 mm. Bản E 300 AMG cao hơn hai bản còn lại (1.469 mm so với 1.468 mm).
Kích thước mâm tăng dần theo cấp độ: 18 inch cho bản E 200 Avantgarde, 19 inch trên bản E 200 Exclusive và 20 inch trên bản E 300 AMG.
E 200 Avantgarde | E 200 Exclusive | E 300 AMG | |
|---|---|---|---|
| Kích thước D x R x C (mm) | 4.949 x 1.948 x 1.468 | 4.949 x 1.948 x 1.468 | 4.949 x 1.948 x 1.469 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.961 | 2.961 | 2.961 |
Tự trọng/Tải trọng | 1810/640 (kg) | 1810/640 (kg) | 1855/595 (kg) |
| Kích thước mâm | 18 inch | 19 inch | 20 inch |
So sánh về ngoại thất
Phiên bản E 200 Avantgarde sở hữu ngôn ngữ thiết kế cổ điển, đương đại. Trang bị tiêu chuẩn gồm đèn chiếu sáng LED hiệu suất cao, cụm đèn hậu LED 3D, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tích hợp báo rẽ.
Trong khi đó, phiên bản E 200 Exclusive mang hơi hướng thanh lịch, sang trọng. Bản này nổi bật với lưới tản nhiệt 3 nan đôi mạ chrome, đi kèm viền sáng bóng.
Cao cấp nhất là bản E 300 AMG, sở hữu diện mạo thể thao mạnh mẽ nhờ gói thiết kế AMG Line.Đèn chiếu sáng được nâng cấp lên cụm đèn Digital Light thông minh, có khả năng điều chỉnh chùm sáng thích ứng theo điều kiện giao thông.
E 200 Avantgarde | E 200 Exclusive | E 300 AMG | |
|---|---|---|---|
| Gói thiết kế ngoại thất | Avantgarde | Exclusive | AMG Line |
| Đèn chiếu sáng | LED Hiệu suất cao | LED Hiệu suất cao | Digital Light thích ứng |
| Đèn hậu | LED 3D | LED 3D | LED 3D |
| Gương chiếu hậu | Điều chỉnh, gập điện, báo rẽ | Điều chỉnh, gập điện, báo rẽ | Điều chỉnh, gập điện, báo rẽ |
Tấm ốp bảo vệ gầm xe | Có | Có | Có |
So sánh về nội thất
Ba phiên bản Mercedes-Benz E-Class 2025 đều sở hữu khoang nội thất sang trọng, song mỗi phiên bản lại có mức độ tiện nghi khác nhau.
Là bản tiêu chuẩn, E 200 Avantgarde được trang bị vô-lăng bọc da nappa tích hợp nút điều khiển, ghế lái chỉnh điện nhớ 3 vị trí, hàng ghế trước có sưởi ấm cùng hệ thống giải trí 14,4 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.
Phiên bản E 200 Exclusive cao hơn vẫn giữ bố cục tương tự nhưng bổ sung ghế trước có thông gió và làm mát, hệ thống âm thanh 17 loa Burmester 4D và điều hòa tự động 2 vùng.
Trong khi đó, bản E 300 AMG sở hữu màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), màn hình riêng cho hành khách phía trước, cùng điều hòa 4 vùng độc lập.
Ngoài ra, cả ba phiên bản đều có rèm che nắng, sạc không dây, cổng USB Type-C và cửa hít.
E 200 Avantgarde | E 200 Exclusive | E 300 AMG | |
|---|---|---|---|
| Vô-lăng | Bọc da nappa, tích hợp nút bấm điều khiển | Bọc da nappa, tích hợp nút bấm điều khiển | Bọc da nappa, tích hợp nút bấm điều khiển |
| Ghế lái | Chỉnh điện, nhớ 3 vị trí | Chỉnh điện, nhớ 3 vị trí | Chỉnh điện, nhớ 3 vị trí |
| Hàng ghế trước | Sưởi ấm | Thông gió & làm mát | Thông gió & làm mát |
| Màn hình sau vô lăng | 12,3 inch | 12,3 inch | 12,3 inch |
| HUD | - | - | Có |
| Màn hình giải trí | 14,4 inch, kết nối Apple Carplay & Android Auto không dây | 14,4 inch, kết nối Apple Carplay & Android Auto không dây | 14,4 inch, kết nối Apple Carplay & Android Auto không dây |
| Màn hình cho hành khách ghế phụ bên lái | - | - | Có |
| Dàn âm thanh | Tiêu chuẩn | 17 loa Burmester 4D | 17 loa Burmester 4D |
Điều hoà | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập | 4 vùng độc lập |
Rèm che nắng chỉnh cơ cho cửa sổ sau bên hông | Có | Có | Có |
Rèm che nắng chỉnh điện cho cửa sổ phía sau | Có | Có | Có |
| Cổng sạc type C | Có | Có | Có |
| Thảm không dây | Có | Có | Có |
| Cửa hít | Có | Có | Có |
So sánh về động cơ
Cả ba phiên bản E-Class đều dùng động cơ I4 2.0L tăng áp, hộp số 9 cấp 9G-Tronic và dẫn động cầu sau.Tuy nhiên, thông số hiệu năng khác biệt đáng kể.
Hai bản E 200 Avantgarde và E 200 Exclusive sở hữu công suất 204 mã lực, mô-men xoắn 320 Nm, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,5 giây, tốc độ tối đa đạt 240 km/h.
Riêng phiên bản E 300 AMG có công suất 258 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm, thời gian tăng tốc 0-100 km/h chỉ 6,3 giây, vận tốc cực đại 250 km/h.
E 200 Avantgarde | E 200 Exclusive | E 300 AMG | |
|---|---|---|---|
| Động cơ | I4 | I4 | I4 |
| Dung tích | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Công suất | 204 mã lực | 204 mã lực | 258 mã lực |
| Mô-men xoắn | 320 Nm | 320 Nm | 400 Nm |
| Hộp số | 9 cấp 9G-TRONIC | 9 cấp 9G-TRONIC | 9 cấp 9G-TRONIC |
| Dẫn động | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau |
Tăng tốc (0 - 100 km/h) | 7,5 giây | 7,5 giây | 6,3 giây |
| Vận tốc tối đa | 240 km/h | 240 km/h | 250 km/h |
So sánh về công nghệ an toàn
Tất cả phiên bản đều được trang bị phanh tay điện tử tự động nhả phanh, cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình, cảnh báo mất tập trung, camera 360 độ và túi khí đa vùng bảo vệ toàn diện.
Riêng bản E 300 AMG được bổ sung gói hỗ trợ an toàn chủ động cao cấp, gồm: Phanh phòng ngừa va chạm chủ động, Cảnh báo điểm mù chủ động, Giữ khoảng cách chủ động (Distronic), Giữ làn đường chủ động (Active Lane Keeping Assist), Hệ thống bảo vệ chủ động cho hành khách phía trước (PRE-SAFE).
E 200 Avantgarde | E 200 Exclusive | E 300 AMG | |
|---|---|---|---|
Phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh phòng ngừa va chạm | Có | Có | - |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động | Có | Có | Có |
Hỗ trợ cảnh báo điểm mù | Có | Có | Có |
Cảnh báo mất tập trung | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình | Có | Có | - |
| Túi khí | Đa vùng (trước, bên hông, rèm cửa, đầu gối, trung tâm) | Đa vùng (trước, bên hông, rèm cửa, đầu gối, trung tâm) | Đa vùng (trước, bên hông, rèm cửa, đầu gối, trung tâm) |
| Camera 360 độ | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh phòng ngừa va chạm | - | - | Có |
Hỗ trợ cảnh báo điểm mù chủ động | - | - | Có |
Hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động | - | - | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường chủ động | - | - | Có |
Bảo vệ chủ động cho hành khách phía trước | - | - | Có |
Trang


















